• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
11 22 33 44 55 66 77 88
Banner Logo
Login
Inicio

 

CUADRO DE VACANTES
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
OFICINA CENTRAL DE ADMISIÓN
CUADRO DE VACANTES PARA EL CONCURSO DE ADMISIÓN 2016-II (Aprobado por Resolucion N° CU-262-2015-UNSAAC)
ESCUELAS PROFESIONALES POR GRUPOS
GRUPO A
101 ARQUITECTURA 13 0 16 5 1 1 0 1 1 1 1 0 40
102 ING. ELÉCTRICA 20 0 24 8 1 1 1 1 1 1 1 0 59
103 ING. GEOLÓGICA 10 0 12 4 1 1 0 1 1 1 1 0 32
104 ING. METALÚRGICA 24 0 29 10 1 1 1 1 1 1 1 0 70
105 ING. DE MINAS 16 0 19 6 1 1 1 1 1 0 1 0 47
106 ING. MECÁNICA 10 0 12 4 1 1 1 1 1 1 1 0 33
107 ING. QUÍMICA 24 0 29 10 1 1 1 1 1 1 1 1 71
108 ING. CIVIL 16 0 19 6 1 1 0 1 1 1 1 0 47
109 QUÍMICA 29 0 35 12 1 1 1 1 1 1 1 0 83
110 FÍSICA 26 0 31 10 1 1 1 1 1 1 1 0 74
111 MATEMÁTICA 22 0 26 9 1 1 1 1 1 1 1 1 65
112 ING. INFORMÁTICA Y DE SISTEMAS 14 0 17 6 1 1 1 1 1 1 1 1 45
113 ING. AGROINDUSTRIAL (Sicuani) 0 29 0 12 1 1 1 1 1 1 1 0 48
114 ING. ELECTRÓNICA 9 0 11 4 1 1 1 1 1 1 1 0 31
116 ING. PETROQUÍMICA 7 0 8 3 0 0 0 0 1 1 1 0 21
SUB TOTAL 240 45 288 115 15 15 12 15 16 15 16 3 766
GRUPO B
201 AGRONOMÍA 30 0 36 12 2 2 2 2 2 2 2 0 92
202 BIOLOGÍA 22 0 26 9 1 1 0 1 1 1 1 1 64
203 ENFERMERÍA 20 0 24 8 1 1 0 1 1 0 1 1 58
204 FARMACIA Y BIOQUIMICA 16 0 19 6 1 1 1 1 1 1 1 0 48
205 MEDICINA HUMANA 11 0 13 4 0 0 0 0 0 0 0 0 28
206 ZOOTECNIA 30 0 36 12 2 2 2 2 2 2 2 0 92
208 ING. FORESTAL (Puerto Maldonado) 0 25 0 10 1 1 0 1 1 1 1 1 42
209 ODONTOLOGÍA 8 0 10 3 0 0 0 0 0 0 0 0 21
210 ING. AGROPECUARIA (Andahuaylas) 0 25 0 10 1 1 1 1 1 1 1 0 42
211 OBSTETRICIA (Andahuaylas) 0 22 0 9 1 1 1 1 1 1 1 0 38
214 ING. AGROPECUARIA (Santo Tomás) 0 28 0 11 1 1 0 1 1 1 1 0 45
215 MEDICINA VETERINARIA (Sicuani) 0 25 0 10 1 1 1 1 1 1 1 0 42
216 MEDICINA VETERINARIA (Espinar) 0 15 0 6 1 1 1 1 1 1 1 0 28
SUB TOTAL 137 165 164 120 14 14 10 14 14 13 14 4 640
GRUPO C
301 CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 20 0 24 8 1 1 1 1 1 1 1 1 60
302 CONTABILIDAD 32 0 38 14 1 1 0 1 1 1 1 1 91
303 ECONOMÍA 19 0 23 8 1 1 0 1 1 1 1 1 57
304 TURISMO 20 0 24 8 1 1 1 1 1 1 1 1 60
SUB TOTAL 91 20 109 46 5 5 3 5 5 5 5 4 268
GRUPO D
401 ANTROPOLOGÍA 8 0 10 3 1 1 1 1 1 1 1 0 28
402 ARQUEOLOGÍA 11 0 13 4 1 1 1 1 1 1 1 1 36
403 DERECHO 17 0 20 7 1 1 0 1 1 1 1 0 50
404 HISTORIA 20 0 24 8 1 1 1 1 1 1 1 1 60
405 CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 20 0 24 8 1 1 0 1 1 1 1 0 58
406 EDUCACIÓN (CUSCO) TOTAL 80 0 95 33 6 6 6 6 6 5 6 6 255
410 - Matemática y Física 12 0 14 5 1 1 1 1 1 1 1 1 39
411 - Ciencias Naturales 12 0 14 5 1 1 1 1 1 1 1 1 39
412 - Lengua y Literatura 12 0 14 5 1 1 1 1 1 1 1 1 39
413 - Ciencias Sociales 18 0 22 7 1 1 1 1 1 1 1 1 55
414 - Educación Física 12 0 14 5 1 1 1 1 1 0 1 1 38
415 - Educación Primaria 14 0 17 6 1 1 1 1 1 1 1 1 45
407 EDUCACIÓN (Espinar) 0 30 0 12 3 3 3 3 3 3 3 0 63
418 - Matemática y Física 0 10 0 4 1 1 1 1 1 1 1 0 21
419 - Ciencias Naturales 0 10 0 4 1 1 1 1 1 1 1 0 21
420 - Educación Primaria 0 10 0 4 1 1 1 1 1 1 1 0 21
408 EDUCACIÓN (Canas) 0 50 0 20 1 1 1 1 1 1 1 0 77
416 - Educación Primaria 0 25 0 10 1 1 1 1 1 1 1 0 42
417 - Educacion Inicial 0 25 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 35
409 PSICOLOGÍA 23 0 28 9 1 1 1 1 1 1 1 1 68
SUB TOTAL 179 80 214 104 16 16 14 16 16 15 16 9 695
TOTAL 647 310 775 385 50 50 39 50 51 48 51 20 2369

Por desición de Consejo Universitario se comunica que las Esculas Profesionales de Quillabamba no estarán disponibles para su Adjudicación


Inicio INICIO

Publicado por: Administrator, Aug 15 2016 07:24:48:643PM

Dirección General de Admisión | Av. de la Cultura, Nro. 733 | Cusco Perú | Central Telefonica 51.84.604100 - 51.84.604160 anexo 1260 Cusco:084-232255 Sicuani:989415319 Canas: 940234094 Espinar: 989414679-989415307 Puerto Maldonado: 082571641-989414621 Santo Tomas: 989414636 Andahuaylas: 989414600-940237269
webmaster@unsaac.edu.pe