CUADRO DE VACANTES
 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
OFICINA PERMANENTE DE ADMISIÓN
CUADRO DE VACANTES PARA EL CONCURSO DE ADMISIÓN 2012-I
CARRERAS PROFESIONALES POR GRUPOS
  GRUPO A                        
101 ARQUITECTURA 8 12 3 3 8 9 1 1 1 1 1 1 1 50
102 ING. ELÉCTRICA 16 24 5 6 16 18 1 1 1 1 1 1 1 92
103 ING. GEOLÓGICA 16 24 5 6 16 18 1 1 1 1 1 1 1 92
104 ING. METALÚRGICA 16 24 5 6 16 18 1 1 1 1 1 1 1 92
105 ING. DE MINAS 12 18 4 5 12 14 1 1 1 1 1 1 1 72
106 ING. MECÁNICA 8 12 3 3 8 9 1 1 1 1 1 1 1 50
107 ING. QUÍMICA 16 24 5 6 16 18 1 1 1 1 1 1 1 92
108 ING. CIVIL 14 22 5 5 14 16 1 1 1 1 1 1 1 83
109 QUÍMICA 19 29 6 7 19 22 1 1 1 1 1 1 1 109
110 FÍSICA 21 31 7 8 21 23 1 1 1 1 1 1 1 118
111 MATEMÁTICA 12 18 4 5 12 14 1 1 1 1 1 1 1 72
112 ING. INFORMÁTICA Y DE SISTEMAS 12 18 4 5 12 14 1 1 1 1 1 1 1 72
113 ING. AGROINDUSTRIAL (Sicuani) 25 0 0 0 20 23 1 1 1 1 1 1 1 75
114 ING. ELECTRÓNICA 8 12 3 3 8 9 1 1 1 1 1 1 1 50
115 ING. DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS (Quillabamba) 20 0 0 0 16 18 1 1 1 1 1 1 1 61
SUB TOTAL 223 268 59 68 214 243 15 15 15 15 15 15 15 1180
  GRUPO B                        
201 AGRONOMÍA 18 26 6 7 18 20 1 1 1 1 1 1 1 102
202 BIOLOGÍA 14 20 4 5 14 15 1 1 1 1 1 1 1 79
203 ENFERMERÍA 13 19 4 5 13 14 1 1 1 1 0 1 1 74
204 FARMACIA Y BIOQUIMICA 10 16 3 4 10 12 1 1 1 1 1 1 1 62
205 MEDICINA HUMANA 8 12 3 3 8 9 0 0 0 0 0 0 0 43
206 ZOOTECNIA 18 26 6 7 18 20 1 1 1 1 1 1 1 102
207 AGRONOMÍA TROPICAL (Quillabamba) 25 0 0 0 20 23 1 1 1 1 1 1 1 75
208 ING. FORESTAL (Puerto Maldonado) 25 0 0 0 20 23 1 1 1 1 1 1 1 75
209 ODONTOLOGÍA 7 11 2 3 7 8 0 0 0 0 0 0 0 38
210 ING. AGROPECUARIA (Andahuaylas) 25 0 0 0 20 23 1 1 1 1 1 1 1 75
211 OBSTETRICIA (Andahuaylas) 22 0 0 0 18 20 1 1 1 1 1 1 1 67
214 ING. AGROPECUARIA (Santo Tomás) 25 0 0 0 20 23 1 1 1 1 1 1 1 75
215 MEDICINA VETERINARIA (Sicuani) 15 0 0 0 12 14 0 0 0 0 0 0 0 41
216 MEDICINA VETERINARIA (Espinar) 15 0 0 0 12 14 0 0 0 0 0 0 0 41
SUB TOTAL 240 130 28 34 210 238 10 10 10 10 9 10 10 949
  GRUPO C                        
301 CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 11 17 4 4 11 13 1 1 1 1 1 1 1 67
302 CONTABILIDAD 16 24 5 6 16 18 1 1 1 1 1 1 1 92
303 ECONOMÍA 13 19 4 5 13 14 1 1 1 1 1 1 1 75
304 TURISMO 16 24 5 6 16 18 1 1 1 1 1 1 1 92
305 ECOTURISMO (Quillabamba) 25 0 0 0 20 23 0 0 0 0 0 1 1 70
SUB TOTAL 81 84 18 21 76 86 4 4 4 4 4 5 5 396
  GRUPO D                        
401 ANTROPOLOGÍA 10 14 3 4 10 11 1 1 1 1 1 1 1 59
402 ARQUEOLOGÍA 10 14 3 4 10 11 1 1 1 1 1 1 1 59
403 DERECHO 10 14 3 4 10 11 1 1 1 0 1 1 1 58
404 HISTORIA 12 18 4 5 12 14 1 1 1 1 1 1 1 72
405 CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 8 12 3 3 8 9 1 1 1 1 1 1 1 50
406 EDUCACIÓN (CUSCO) TOTAL 22 34 7 10 22 27 2 2 2 2 2 2 2 136
  - Matemática y Física 4 6 1 2 4 5 0 0 0 0 0 0 0 22
  - Ciencias Naturales 6 8 2 2 6 6 0 0 0 0 0 0 0 30
  - Lengua y Literatura 4 6 1 2 4 5 0 0 0 0 0 0 0 22
  - Ciencias Sociales 4 6 1 2 4 5 0 0 0 0 0 0 0 22
  - Educación Física 2 4 1 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 13
  - Educación Primaria 2 4 1 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 13
407 EDUCACIÓN (Espinar) 15 0 0 0 12 14 1 1 1 1 1 1 1 48
408 EDUCACIÓN (Canas) 15 0 0 0 12 14 1 1 1 1 1 1 1 48
409 PSICOLOGÍA 8 12 3 3 8 9 1 1 1 1 1 1 1 50
SUB TOTAL 110 118 26 33 104 120 10 10 10 9 10 10 10 580
TOTAL 654 600 131 156 604 687 39 39 39 38 38 40 40 3105





Publicado por:Administrator
Jul 20 2009 11:42:41:023AM