• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
11 22 33 44 55 66 77 88
Banner Logo
Login
Inicio

 

CUADRO DE VACANTES 2012-2
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
OFICINA PERMANENTE DE ADMISIÓN
CUADRO DE VACANTES PARA EL CONCURSO DE ADMISIÓN 2012-II
Aprobado por Resolución CU-495-2011-UNSAAC
CARRERAS PROFESIONALES POR GRUPOS
  GRUPO A    
101 ARQUITECTURA 8 13 21
102 ING. ELÉCTRICA 16 18 34
103 ING. GEOLÓGICA 16 30 46
104 ING. METALÚRGICA 16 36 52
105 ING. DE MINAS 12 24 36
106 ING. MECÁNICA 8 18 26
107 ING. QUÍMICA 16 36 52
108 ING. CIVIL 14 24 38
109 QUÍMICA 19 24 43
110 FÍSICA 21 24 45
111 MATEMÁTICA 12 24 36
112 ING. INFORMÁTICA Y DE SISTEMAS 12 22 34
113 ING. AGROINDUSTRIAL (Sicuani) 25 0 25
114 ING. ELECTRÓNICA 8 18 26
115 ING. DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS (Quillabamba) 20 0 20
SUB TOTAL GRUPO A 223 311 534
  GRUPO B  
201 AGRONOMÍA 18 36 54
202 BIOLOGÍA 14 30 44
203 ENFERMERÍA 13 29 42
204 FARMACIA Y BIOQUIMICA 10 18 28
205 MEDICINA HUMANA 10 14 24
206 ZOOTECNIA 18 36 54
207 AGRONOMÍA TROPICAL (Quillabamba) 25 0 25
208 ING. FORESTAL (Puerto Maldonado) 25 0 25
209 ODONTOLOGÍA 7 12 19
210 ING. AGROPECUARIA (Andahuaylas) 25 0 25
211 OBSTETRICIA (Andahuaylas) 22 0 22
214 ING. AGROPECUARIA (Santo Tomás) 25 0 25
215 MEDICINA VETERINARIA (Sicuani) 15 0 15
216 MEDICINA VETERINARIA (Espinar) 15 0 15
SUB TOTAL 242 175 417
  GRUPO C      
301 CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 11 30 41
302 CONTABILIDAD 16 36 52
303 ECONOMÍA 24 36 60
304 TURISMO 16 36 52
305 ECOTURISMO (Quillabamba) 25 0 25
SUB TOTAL GRUPO C 92 138 230
  GRUPO D      
401 ANTROPOLOGÍA 10 18 28
402 ARQUEOLOGÍA 10 18 28
403 DERECHO 10 18 28
404 HISTORIA 12 24 36
405 CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 8 24 32
406 EDUCACIÓN (CUSCO) TOTAL 22 46 68
  - Matemática y Física 4 8 12
  - Ciencias Naturales 6 12 18
  - Lengua y Literatura 4 8 12
  - Ciencias Sociales 4 8 12
  - Educación Física 2 5 7
  - Educación Primaria 2 5 7
407 EDUCACIÓN (Espinar) 15 0 15
408 EDUCACIÓN (Canas) 15 0 15
409 PSICOLOGÍA 8 18 26
SUB TOTAL GRUPO D 110 166 276
TOTAL 667 790 1457

Descargue en PDF


Inicio INICIO

Publicado por: Administrator, May 11 2011 06:34:01:957PM

Dirección General de Admisión | Av. de la Cultura, Nro. 733 | Cusco Perú | Central Telefonica 51.84.604100 - 51.84.604160 anexo 1260 Cusco:084-232255 Sicuani:989415319 Canas: 940234094 Espinar: 989414679-989415307 Puerto Maldonado: 082571641-989414621 Santo Tomas: 989414636 Andahuaylas: 989414600-940237269
webmaster@unsaac.edu.pe