
CENTRO DE COMPUTO UNSAAC
| Nro | Alumno | Nombres | Cp | Cupo | Fecha Registro | Fecha Pago |
| 1 | 0166 | 060297 | ABAL-SANCHEZ-MARIO LUCIANO | ING. ELECTRICA | Apr 18 2013 02:12:36:367PM | Apr 19 2013 09:45:45:500AM |
| 2 | 2050 | 101129 | ABARCA-ACUÑA-BRYAN | MEDICINA HUMANA | Apr 18 2013 02:39:19:393PM | Apr 18 2013 04:09:59:770PM |
| 3 | 1741 | 120178 | ABARCA-AROSQUIPA-MILHUAY | ING. QUIMICA | Apr 18 2013 02:35:34:123PM | Apr 19 2013 11:21:36:233AM |
| 4 | 2552 | 062737 | ABARCA-FARFAN-GILBER REMIGIO | ING. DE MINAS | Apr 18 2013 02:45:17:940PM | Apr 19 2013 03:20:47:770PM |
| 5 | 0256 | 101553 | ABRELLA-CHISE-YAQUELINE SHIRLEY | ING. GEOLOGICA | Apr 18 2013 02:13:56:250PM | Apr 19 2013 02:49:48:313PM |
| 6 | 0960 | 100479 | ABRIGO-CARRILLO-SILVIO ANDRES | ING. CIVIL | Apr 18 2013 02:26:55:860PM | Apr 18 2013 04:22:08:643PM |
| 7 | 2377 | 080664 | ABRIGO-GONZALES-GILMER | ING. DE MINAS | Apr 18 2013 02:43:55:657PM | Apr 19 2013 11:50:37:450AM |
| 8 | 0430 | 111446 | ACCOSTUPA-BALTAZAR-MARCO ANTONIO | ECONOMIA | Apr 18 2013 02:16:43:347PM | Apr 18 2013 04:16:36:963PM |
| 9 | 1395 | 120718 | ACHAHUANCO-CASA-KEIKO MILAGROS | CIENCIAS ADMINISTRATIVAS | Apr 18 2013 02:31:20:690PM | Apr 19 2013 09:00:17:000AM |
| 10 | 0189 | 113634 | ACHAHUANCO-GONZALES-JOEL RODRIGO | CIENCIAS ADMINISTRATIVAS | Apr 18 2013 02:12:59:963PM | Apr 18 2013 05:19:56:987PM |
| 11 | 2382 | 103609 | ACHAHUANCO-TARQUI-GARY JOY | ING. CIVIL | Apr 18 2013 02:43:57:823PM | Apr 19 2013 11:04:52:813AM |
| 12 | 0809 | 122159 | ACHAHUANCO-TTITO-DARWIN GABRIEL | ING. CIVIL | Apr 18 2013 02:24:19:933PM | Apr 19 2013 02:41:15:927PM |
| 13 | 2132 | 122344 | ACHAHUI-CHUCTAYA-ISAURA | FARMACIA Y BIOQUIMICA | Apr 18 2013 02:40:23:323PM | Apr 18 2013 03:55:08:283PM |
| 14 | 2429 | 121769 | ACHAHUI-CHUCTAYA-SAYDA | TURISMO | Apr 18 2013 02:44:15:023PM | Apr 19 2013 02:35:39:053PM |
| 15 | 0434 | 121028 | ACHAHUI-CRUZ-KARINA ELIZABETH | ECONOMIA | Apr 18 2013 02:16:46:490PM | Apr 18 2013 06:06:24:993PM |
| 16 | 2101 | 124314 | ACHAHUI-CRUZ-MARIBEL | CONTABILIDAD | Apr 18 2013 02:39:41:453PM | Apr 19 2013 09:32:34:620AM |
| 17 | 1454 | 122278 | ACHAPUMA-SONCCO-FRANKLIN | BIOLOGIA | Apr 18 2013 02:31:45:583PM | Apr 19 2013 12:28:11:460PM |
| 18 | 2186 | 120877 | ACOSTUPA-HUALLPARIMACHI-KATERIN MILAGROS | ING. INFORMATICA Y DE SISTEMAS | Apr 18 2013 02:41:14:450PM | Apr 19 2013 12:51:10:510PM |
| 19 | 2199 | 114301 | ACURIO-FERNANDEZ-MIRIAN | CIENCIAS ADMINISTRATIVAS | Apr 18 2013 02:41:15:303PM | Apr 19 2013 08:42:34:980AM |
| 20 | 1111 | 081579 | AGUILAR -FERNANDEZ-SANTOS | ING. ELECTRONICA | Apr 18 2013 02:29:33:977PM | Apr 18 2013 04:14:46:580PM |
| 21 | 1441 | 081657 | AGUILAR-FIRATA-RUTH MARIZOL | FARMACIA Y BIOQUIMICA | Apr 18 2013 02:31:38:297PM | Apr 18 2013 04:50:13:117PM |
| 22 | 1362 | 093408 | AGUILAR-GUTIERREZ-ISMAEL JACOB | ECONOMIA | Apr 18 2013 02:31:11:727PM | Apr 18 2013 04:53:39:077PM |
| 23 | 0416 | 113635 | AGUILAR-IZQUIERDO-ADOLFO | CIENCIAS ADMINISTRATIVAS | Apr 18 2013 02:16:31:510PM | Apr 22 2013 09:43:28:827AM |
| 24 | 1976 | 120504 | AGUILAR-LOVATON-PAUL STEVE | TURISMO | Apr 18 2013 02:38:36:750PM | Apr 18 2013 04:01:02:687PM |
| 25 | 1627 | 011989 | AGUILAR-POLO-ROSMEL | ING. QUIMICA | Apr 18 2013 02:34:18:357PM | Apr 18 2013 04:10:36:313PM |
| 26 | 0968 | 130628 | AGUILAR-SANCHEZ-JAINER | ARQUITECTURA | Apr 18 2013 02:27:07:897PM | Apr 18 2013 05:56:16:530PM |
| 27 | 1618 | 010191 | AGUIRRE-ALEGRE-ENOCH MATTHEW | ING. GEOLOGICA | Apr 18 2013 02:34:10:370PM | Apr 18 2013 04:04:46:410PM |
| 28 | 0233 | 120852 | AGUIRRE-HUAMAN-LEONEL WILANDER | ING. CIVIL | Apr 18 2013 02:13:38:050PM | Apr 19 2013 10:56:31:103AM |
| 29 | 0847 | 111996 | AGUIRRE-PAUCAR-J JERZY | CIENCIAS ADMINISTRATIVAS | Apr 18 2013 02:25:04:280PM | Apr 19 2013 10:21:46:097AM |
| 30 | 1432 | 103115 | AIMA-BONIFACIO-WILINTON ROBIL | ING. MECANICA | Apr 18 2013 02:31:32:457PM | Apr 19 2013 01:27:09:693PM |
| 31 | 1502 | 083054 | AIMA-JALISTO-JAVIER | ING. DE MINAS | Apr 18 2013 02:32:18:373PM | Apr 22 2013 10:22:09:523AM |
| 32 | 2694 | 121066 | AIME-ARRIOLA-ANA GABRIELA | TURISMO | Apr 18 2013 02:47:14:887PM | Apr 19 2013 05:54:06:563PM |
| 33 | 0734 | 121448 | AIMITUMA-SUYO-FRANKLIN | ING. INFORMATICA Y DE SISTEMAS | Apr 18 2013 02:22:55:980PM | Apr 19 2013 04:41:30:157PM |
| 34 | 0460 | 092620 | ALAGON-ASCARZA-YOLANDA YADIRA | ING. GEOLOGICA | Apr 18 2013 02:17:25:393PM | Apr 19 2013 04:30:06:040PM |
| 35 | 0878 | 101669 | ALAHUI-ULLOA-YURY EDWARD | ING. ELECTRONICA | Apr 18 2013 02:25:40:033PM | Apr 18 2013 03:23:44:963PM |
| 36 | 2165 | 121180 | ALANIA-ALVARO-RUTH MARIANELA | CS. DE LA COMUNICACION | Apr 18 2013 02:41:04:853PM | Apr 19 2013 12:01:23:817PM |
| 37 | 2890 | 101852 | ALARCON-BUTRON-MARTHA ELENA | ECONOMIA | Apr 18 2013 02:49:36:483PM | Apr 22 2013 09:04:04:140AM |
| 38 | 2767 | 100569 | ALARCON-TUNQUE-BENIGNO | FARMACIA Y BIOQUIMICA | Apr 18 2013 02:48:29:640PM | Apr 19 2013 04:29:28:910PM |
| 39 | 2806 | 093240 | ALATA-MEZA-JUDITH | FARMACIA Y BIOQUIMICA | Apr 18 2013 02:48:51:917PM | Apr 19 2013 05:10:30:020PM |
| 40 | 1582 | 101579 | ALATA-ORCONI-ROLY | ING. DE MINAS | Apr 18 2013 02:33:28:783PM | Apr 19 2013 12:55:59:800PM |
| 41 | 1268 | 111422 | ALATA-RAMIREZ-GRISELDA MERYLIN | CONTABILIDAD | Apr 18 2013 02:30:47:867PM | Apr 18 2013 03:31:11:533PM |
| 42 | 2353 | 091499 | ALATA-SOTO-MARIBEL | ING. GEOLOGICA | Apr 18 2013 02:42:51:463PM | Apr 19 2013 08:48:04:480AM |
| 43 | 0677 | 130190 | ALATA-TAIRO-LISBETH CARMEN | EDUCACION | Apr 18 2013 02:21:54:043PM | Apr 22 2013 08:54:20:080AM |
| 44 | 2224 | 103092 | ALATA-TTITO-WALDO ROLEY | ING. DE MINAS | Apr 18 2013 02:41:19:250PM | Apr 19 2013 01:06:54:687PM |
| 45 | 0976 | 131337 | ALAVI-CONDORI-HILDA MARLENI | ING. GEOLOGICA | Apr 18 2013 02:27:13:247PM | Apr 19 2013 12:39:49:737PM |
| 46 | 0630 | 071259 | ALAYO-ESTRADA-JUAN CARLOS | CONTABILIDAD | Apr 18 2013 02:21:08:623PM | Apr 19 2013 03:40:35:110PM |
| 47 | 0606 | 051619 | ALBINEZ-BACA-LUIS ANGEL | ING. GEOLOGICA | Apr 18 2013 02:20:48:003PM | Apr 18 2013 04:37:39:657PM |
| 48 | 0020 | 100480 | ALCA-VARGAS-GARI ARNALDO | ING. CIVIL | Apr 18 2013 02:06:37:330PM | Apr 18 2013 04:46:09:810PM |
| 49 | 0667 | 121067 | ALCAZAR-OXA-BERENIT | TURISMO | Apr 18 2013 02:21:38:080PM | Apr 22 2013 03:59:16:993PM |
| 50 | 2069 | 093889 | ALCCA-ALAHUI-SEGUNDINA | ENFERMERIA | Apr 18 2013 02:39:21:637PM | Apr 22 2013 12:10:38:093PM |
| 51 | 0389 | 120701 | ALCCA-CUYO-EUNICE | FARMACIA Y BIOQUIMICA | Apr 18 2013 02:16:02:570PM | Apr 19 2013 08:20:45:413AM |
| 52 | 3130 | 022451 | ALCCA-VASQUEZ-YHON CHANDLER | CONTABILIDAD | Apr 23 2013 09:28:01:673AM | Apr 23 2013 09:56:05:480AM |
| 53 | 0585 | 124588 | ALCCAHUAMAN-VALENCIA-YOMERT | ING. ELECTRICA | Apr 18 2013 02:20:25:013PM | Apr 18 2013 04:36:50:533PM |
| 54 | 2216 | 131530 | ALEJOS-GUARDAPUCLLA-JERRY | ING. QUIMICA | Apr 18 2013 02:41:18:150PM | Apr 19 2013 09:04:50:873AM |
| 55 | 2075 | 101712 | ALFARO-CURITUMAY-LUCERO ESMERITA | BIOLOGIA | Apr 18 2013 02:39:22:370PM | Apr 19 2013 05:00:51:147PM |
| 56 | 2388 | 112017 | ALFARO-TORRES-PAVEL | CONTABILIDAD | Apr 18 2013 02:43:58:063PM | Apr 18 2013 04:54:21:277PM |
| 57 | 0248 | 111969 | ALIAGA-MEJIA-KELVIN ALEXANDER | MEDICINA HUMANA | Apr 18 2013 02:13:52:293PM | Apr 22 2013 09:20:15:600AM |
| 58 | 0047 | 080794 | ALLENDE-AGUILAR-ROSSIBELT | BIOLOGIA | Apr 18 2013 02:07:03:440PM | Apr 19 2013 09:22:54:380AM |
| 59 | 0325 | 111036 | ALLENDE-AGUILAR-SHEILA | ING. METALURGICA | Apr 18 2013 02:15:11:497PM | Apr 19 2013 09:25:00:133AM |
| 60 | 2026 | 120914 | ALLENDE-VEGA-MELINA | BIOLOGIA | Apr 18 2013 02:39:04:400PM | Apr 22 2013 10:15:06:987AM |
| 61 | 0839 | 093047 | ALLER-MONGE-LENIN | ARQUITECTURA | Apr 18 2013 02:24:52:853PM | Apr 22 2013 10:14:06:137AM |
| 62 | 3164 | 110516 | ALLER-SULLCA-JONATAN | ING. DE MINAS | Apr 23 2013 09:28:18:840AM | Apr 23 2013 09:41:47:593AM |
| 63 | 1774 | 120505 | ALLER-TAIPE-SANDRO | TURISMO | Apr 18 2013 02:35:48:083PM | Apr 19 2013 03:27:58:007PM |
| 64 | 0350 | 103842 | ALLER-TAYPE-JAVIER ELMER | TURISMO | Apr 18 2013 02:15:32:040PM | Apr 19 2013 09:32:00:930AM |
| 65 | 0981 | 110069 | ALMIDÓN-INGA-YERSSI KORI | ING. INFORMATICA Y DE SISTEMAS | Apr 18 2013 02:27:19:207PM | Apr 19 2013 09:29:12:387AM |
| 66 | 2879 | 093349 | ALMIRON-QUISPE-LOURDES | CONTABILIDAD | Apr 18 2013 02:49:35:693PM | Apr 18 2013 03:47:02:097PM |
| 67 | 1944 | 110201 | ALTAMIRANO-ALEGRIA-ANTONY JHOSIMAR | ING. ELECTRICA | Apr 18 2013 02:37:54:007PM | Apr 18 2013 04:20:17:207PM |
| 68 | 1496 | 103590 | ALTAMIRANO-CONDORI-EDDY ALAIN | ING. MECANICA | Apr 18 2013 02:32:14:917PM | Apr 19 2013 08:55:12:533AM |
| 69 | 1063 | 081552 | ALTAMIRANO-CONDORI-ROEL JHONATAN | ING. INFORMATICA Y DE SISTEMAS | Apr 18 2013 02:28:48:403PM | Apr 22 2013 12:00:51:553PM |
| 70 | 1615 | 130357 | ALTAMIRANO-CONDORI-SABRINA ELENA | INGENIERIA PETROQUIMICA | Apr 18 2013 02:34:09:330PM | Apr 19 2013 08:37:15:377AM |
| 71 | 1407 | 100223 | ALTAMIRANO-HURTADO-BRUDER CARLOS | ING. QUIMICA | Apr 18 2013 02:31:25:600PM | Apr 18 2013 05:33:55:727PM |
| 72 | 2898 | 111423 | ALTAMIRANO-VARGAS-MARY CARMEN | CONTABILIDAD | Apr 18 2013 02:49:43:913PM | Apr 18 2013 04:54:08:243PM |
| 73 | 1866 | 121181 | ALVARADO-BACA-ADAN | CS. DE LA COMUNICACION | Apr 18 2013 02:36:58:130PM | Apr 19 2013 12:01:37:040PM |
| 74 | 1051 | 083055 | ALVAREZ-ALBO-JIMMY WASHINGTON | ING. DE MINAS | Apr 18 2013 02:28:37:563PM | Apr 22 2013 11:57:55:663AM |
| 75 | 1515 | 062864 | ALVAREZ-ALVARO-JAROL RAUL | ING. ELECTRONICA | Apr 18 2013 02:32:27:750PM | Apr 18 2013 04:23:09:370PM |
| 76 | 1657 | 101827 | ALVAREZ-APONTE-ANGELICA GERALDINE | CONTABILIDAD | Apr 18 2013 02:34:43:330PM | Apr 22 2013 04:35:50:567PM |
| 77 | 1464 | 124255 | ALVAREZ-ARCE-YOEL | MEDICINA HUMANA | Apr 18 2013 02:31:52:217PM | Apr 19 2013 02:24:04:573PM |
| 78 | 0402 | 100611 | ALVAREZ-CARBAJAL-GILMER | CIENCIAS ADMINISTRATIVAS | Apr 18 2013 02:16:09:637PM | Apr 19 2013 11:16:36:777AM |
| 79 | 0452 | 112043 | ALVAREZ-GARATE-CARMEN YOHANNA | ECONOMIA | Apr 18 2013 02:17:12:403PM | Apr 22 2013 09:03:39:190AM |
| 80 | 2625 | 080806 | ALVAREZ-HUAMAN-DINA | ENFERMERIA | Apr 18 2013 02:46:17:120PM | Apr 19 2013 12:34:39:170PM |
| 81 | 2706 | 081868 | ALVAREZ-HUARCAYA-EDISON | CIENCIAS ADMINISTRATIVAS | Apr 18 2013 02:47:16:100PM | Apr 22 2013 12:03:27:643PM |
| 82 | 1719 | 111204 | ALVAREZ-HUILLCA-ALEXANDER FRANKLIN | ING. ELECTRONICA | Apr 18 2013 02:35:25:580PM | Apr 19 2013 11:18:11:417AM |
| 83 | 1645 | 111929 | ALVAREZ-LUNA-ADITA YAMILY | ENFERMERIA | Apr 18 2013 02:34:30:337PM | Apr 19 2013 10:07:49:840AM |
| 84 | 0816 | 100504 | ALVAREZ-MAMANI-EDWIN | ING. INFORMATICA Y DE SISTEMAS | Apr 18 2013 02:24:23:673PM | Apr 18 2013 03:40:46:003PM |
| 85 | 1942 | 103927 | ALVAREZ-MAMANI-ZARINA | PSICOLOGIA | Apr 18 2013 02:37:53:403PM | Apr 18 2013 03:06:34:380PM |
| 86 | 0470 | 121971 | ALVAREZ-OSCO-GERSON | MEDICINA HUMANA | Apr 18 2013 02:17:42:730PM | Apr 18 2013 05:21:53:853PM |
| 87 | 1081 | 090628 | ALVAREZ-QUISPE-ANAHI | BIOLOGIA | Apr 18 2013 02:29:02:797PM | Apr 22 2013 05:43:03:637PM |
| 88 | 1910 | 114253 | ALVAREZ-SUCARI-SUSAN GWENDOLYN | FARMACIA Y BIOQUIMICA | Apr 18 2013 02:37:18:200PM | Apr 22 2013 04:31:24:797PM |
| 89 | 2233 | 052246 | ALVAREZ-VELASQUEZ-JULDER | ECONOMIA | Apr 18 2013 02:41:20:440PM | Apr 18 2013 04:22:21:930PM |
| 90 | 1104 | 131327 | ALVAREZ-VILLALBA-JOSE LUIS GRIMALDO | EDUCACION | Apr 18 2013 02:29:28:913PM | Apr 19 2013 08:37:06:410AM |
| 91 | 1185 | 121259 | ALVARO-ARMAS-ANGELA JUDITH | EDUCACION | Apr 18 2013 02:30:11:940PM | Apr 19 2013 12:04:22:073PM |
| 92 | 3135 | 113521 | ALVARO-HUAMAN-RENE | ING. CIVIL | Apr 23 2013 09:28:02:740AM | Apr 23 2013 05:22:47:500PM |
| 93 | 0231 | 121182 | ALVARO-ROCA-LIZETH YUREMA | CS. DE LA COMUNICACION | Apr 18 2013 02:13:36:530PM | Apr 19 2013 12:01:02:363PM |
| 94 | 2179 | 114322 | ALVARO-YAPO-FREDY | CONTABILIDAD | Apr 18 2013 02:41:13:867PM | Apr 19 2013 09:52:55:380AM |
| 95 | 2440 | 103791 | ALVIZ-CUADROS-PATRICIA ELIZABEHT | CONTABILIDAD | Apr 18 2013 02:44:24:177PM | Apr 19 2013 12:11:20:050PM |
| 96 | 0222 | 091343 | AMACHE-LONCONE-VICTOR | ING. DE MINAS | Apr 18 2013 02:13:28:373PM | Apr 22 2013 10:30:20:540AM |
| 97 | 1478 | 113587 | AMACHI-QUISPE-LIZ SOLANGE | BIOLOGIA | Apr 18 2013 02:31:59:500PM | Apr 19 2013 03:11:08:403PM |
| 98 | 2320 | 124942 | AMANCA-PAJA-YURI FRANCISCO | MEDICINA HUMANA | Apr 18 2013 02:42:32:777PM | Apr 19 2013 08:52:04:100AM |
| 99 | 1664 | 093152 | AMAO-ALVAREZ-JAMES NILTON | ING. INFORMATICA Y DE SISTEMAS | Apr 18 2013 02:34:51:293PM | Apr 18 2013 03:07:00:190PM |
| 100 | 0290 | 103637 | AMAO-SULLCAHUAMAN-SHUI DANITZA | ING. INFORMATICA Y DE SISTEMAS | Apr 18 2013 02:14:32:577PM | Apr 19 2013 04:29:01:443PM |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Sig. |
NOTA:
Si su cupo no se encuentra en la lista, es posible que se haya anulado por alguna penalidad por retirar cupos y no realizar el pago en el calendario establecido o se encuentre observada.
Los cupos se encuentran disponibles únicamente durante el cronograma establecido por la oficina de Bienes Universitario para su adquisición, si no realiza el pago correspondiente esta se anulará y se procederá a penalizar al alumno
Los cupos se encuentran disponibles únicamente durante el cronograma establecido por la oficina de Bienes Universitario para su adquisición, si no realiza el pago correspondiente esta se anulará y se procederá a penalizar al alumno