| CURSOS ELECTIVOS Y/O COMPLEMENTARIOS |
| ED081 | RESPONSABILIDAD SOCIAL | 3 | EC | 80 créditos |
| ED082 | ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DEPORTIVAS | 3 | EC | 80 créditos |
| ED083 | ACTIVIDADES ARTÍSTICAS | 3 | EC | 80 créditos |
| ED085 | TALLER DE ORATORIA | 3 | EC | 80 créditos |
| ED086 | QUECHUA | 3 | EC | 80 créditos |
| ED087 | LIDERAZGO | 3 | EC | 80 créditos |
| ED088 | EDUCACIÓN Y SEXUALIDAD | 3 | EC | 80 créditos |
| ED089 | EDUCACIÓN Y ROBÓTICA | 3 | EC | 80 créditos |
| EN084 | PRIMEROS AUXILIOS | 3 | EC | 80 créditos |
| ED981 | EDUCACIÓN AMBIENTAL | 3 | EC | 80 créditos |
| SEMESTRE 1 |
| 1 | EDG01 | ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE AUTÓNOMO | 3 | ESG | |
| 1 | FPG02 | FILOSOFÍA Y ÉTICA | 3 | ESG | |
| 1 | FPG03 | DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL | 3 | ESG | |
| 1 | HIG01 | HISTORIA CRÍTICA DEL PERÚ E IDENTIDAD NACIONAL | 3 | ESG | |
| 1 | ASG02 | REALIDAD NACIONALY GLOBALIZACION | 3 | ESG | |
| 1 | DEG01 | CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y DD.HH. | 3 | ESG | |
| 1 | MEG05 | MATEMÁTICA I | 4 | ESG | |
| SEMESTRE 2 |
| 2 | IFG01 | PENSAMIENTO COMPUTACIONAL E INTELIGENCIA ARTIFICIAL | 3 | ESG | |
| 2 | LCG01 | LINGÜÍSTICA Y COMUNICACIÓN HUMANA | 4 | ESG | |
| 2 | CBG02 | ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE | 3 | ESG | |
| 2 | MEG03 | ESTADÍSTICA GENERAL | 4 | ESG | |
| 2 | ED201 | HISTORIA DE LA EDUCACIÓN PERUANA | 3 | OEES | |
| 2 | ED202 | INTRODUCCIÓN A LAS CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | 4 | OEES | |
| SEMESTRE 3 |
| 3 | ED301 | SOCIOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN | 3 | OEES | |
| 3 | ED302 | EDUCACIÓN Y SALUD | 3 | OEES | |
| 3 | ED303 | PSICOLOGÍA EDUCATIVA | 4 | OEES | |
| 3 | ED304 | GESTIÓN CURRICULAR | 4 | OEES | |
| 3 | ED305 | RECURSOS TIC PARA LA ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE | 4 | OEES | |
| 3 | ED316 | DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN EN EDUCACIÓN PRIMARIA I | 3 | EES | |
| 3 | QU320 | QUÍMICA I | 4 | OEEP | |
| 3 | ME361 | MATEMÁTICA II | 4 | OEEP | MEG05 |
| SEMESTRE 4 |
| 4 | ME420 | MATEMÁTICA II | 4 | OEEP | MEG05 |
| 4 | ME461 | ALGEBRA LINEAL | 4 | OEEP | ME361 |
| 4 | ME462 | ANÁLISIS MATEMÁTICO I | 4 | OEEP | ME361 |
| 4 | QU421 | QUÍMICA II | 4 | OEEP | QU320 |
| 4 | ED401 | INVESTIGACIÓN EDUCATIVA | 3 | OEES | 48 créditos |
| 4 | ED402 | NEUROCIENCIA APLICADA A LA EDUCACIÓN | 3 | OEES | ED303 |
| 4 | ED403 | EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES | 4 | OEES | ED304 |
| 4 | ED404 | GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN | 4 | OEES | 48 créditos |
| 4 | ED415 | LENGUA QUECHUA | 2 | EES | |
| 4 | ED416 | DESARROLLO DE LA MATEMÁTICA EN EDUCACIÓN PRIMARIA I | 3 | EES | 48 créditos |
| 4 | ED417 | DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN EN EDUCACIÓN PRIMARIA II | 3 | EES | ED316 |
| SEMESTRE 5 |
| 5 | ED501 | ENFOQUES DISEÑO EN LA INVESTIGACION EDUCATIVA | 4 | OEES | ED401 |
| 5 | ED502 | TUTORIA Y MENTORÍA EDUCATIVA | 3 | OEES | ED303 |
| 5 | ED503 | FILOSOFIA EDUCATIVA | 3 | OEES | FPG02 |
| 5 | ED504 | LEGISLACIÓN Y POLÍTICAS EDUCATIVAS | 3 | OEES | DEG01 |
| 5 | ED515 | DESARROLLO DE LA MATEMÁTICA EN EDUCACIÓN PRIMARIA II | 3 | EES | ED416 |
| 5 | ED516 | DIDÁCTICA DE LA COMUNICACIÓN I | 4 | EES | ED417 |
| 5 | ED561 | FUNDAMENTOS DE LA EDUCACIÓN MATEMÁTICA | 3 | OEEP | MEG05 |
| 5 | ED562 | RAZONAMIENTO LÓGICO MATEMÁTICO | 3 | OEEP | MEG05 |
| 5 | QU521 | QUIMICA ORGÁNICA | 3 | OEEP | QU421 |
| 5 | CB520 | BIOLOGÍA GENERAL | 3 | OEEP | |
| SEMESTRE 6 |
| 6 | MH620 | ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA HUMANA | 3 | OEEP | CB520 |
| 6 | ED601 | PLATAFORMAS Y PROGRAMAS EDUCATIVOS PARA LA INVESTIGACIÓN | 4 | OEES | ED501 |
| 6 | ED602 | EDUCACIÓN INCLUSIVA E INTERCULTURAL | 3 | OEES | |
| 6 | ED603 | CLIMA DE AULA Y COMPETENCIAS SOCIOEMOCIONALES | 3 | OEES | ED502 |
| 6 | ED604 | GESTIÓN DE PROYECTOS EDUCATIVOS Y EMPRENDIMIENTO | 3 | OEES | ED404 |
| 6 | ED615 | PROGRAMACION Y EVALUACIÓN CURRICULAR EN EDUCACIÓN PRIMARIA | 4 | EES | 80 créditos |
| 6 | ED616 | DIDÁCTICA DE LA COMUNICACIÓN II | 4 | EES | ED516 |
| 6 | ED621 | MÓDULOS DE LABORATORIO EN BIOLOGÍA | 3 | OEEP | CB520 |
| 6 | ED661 | DESARROLLO DEL PENSAMIENTO ARITMÉTICO | 3 | OEEP | ME361 |
| 6 | ED662 | DESARROLLO DEL PENSAMIENTO ALGEBRAICO | 3 | OEEP | ME461 |
| SEMESTRE 7 |
| 7 | ED701 | SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN I | 3 | OEES | ED601 |
| 7 | ED712 | DIDÁCTICA DE LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA I | 3 | EES | 96 créditos |
| 7 | ED713 | DIDÁCTICA DE LA MATEMÁTICA I | 4 | EES | ED615 |
| 7 | ED714 | DIDÁCTICA PARA LA ENSEÑANZA DE PERSONAL SOCIAL, EN EDUCACIÓN PRIMARIA I | 3 | EES | 96 créditos |
| 7 | ED715 | DIDÁCTICA PARA EL DESARROLLO DE LAS ARTES VISUALES | 3 | EES | 96 créditos |
| 7 | ED716 | DIDÁCTICA DE LA EDUCACIÓN PSICOMOTRIZ | 3 | EES | 96 créditos |
| 7 | ED717 | PRÁCTICA PRE PROFESIONAL I | 3 | PPP | 120 créditos |
| 7 | ED724 | MÓDULO DE LABORATORIO EN QUÍMICA | 3 | OEEP | QU521 |
| 7 | ED725 | PRÁCTICA PRE PROFESIONAL I | 3 | PPP | 120 créditos |
| 7 | ED762 | DESARROLLO DEL PENSAMIENTO GEOMÉTRICO I | 3 | OEEP | MEG05 |
| 7 | ED763 | DESARROLLO DEL PENSAMIENTO TRIGONOMÉTRICO | 3 | OEEP | MEG05 |
| 7 | ED764 | DIDÁCTICA DE LA ARITMÉTICA | 3 | OEEP | ED661 |
| 7 | ED765 | DIDÁCTICA DEL ÁLGEBRA | 3 | OEEP | ED662 |
| 7 | ED766 | PRÁCTICA PRE PROFESIONAL I | 3 | PPP | 120 créditos |
| 7 | CB721 | TECNOLOGÍA EN BIOLOGÍA | 3 | OEEP | CB520 |
| 7 | FI720 | FÍSICA I | 4 | OEEP | ME420 |
| 7 | FI722 | MÓDULO DE LABORATORIO EN FÍSICA | 3 | OEEP | |
| 7 | FI761 | FÍSICA I | 4 | OEEP | ME462 |
| 7 | QU723 | TECNOLOGÍA EN QUÍMICA | 3 | OEEP | QU521 |
| SEMESTRE 8 |
| 8 | QU824 | BIOQUÍMICA | 4 | OEEP | QU521 |
| 8 | ME864 | ANÁLISIS MATEMÁTICO II | 4 | OEEP | ME462 |
| 8 | FI821 | TECNOLOGÍA EN FÍSICA | 3 | OEEP | FI720 |
| 8 | FI822 | FÍSICA II | 4 | OEEP | FI720 |
| 8 | FI863 | FÍSICA II | 4 | OEEP | FI720 |
| 8 | CB823 | INTRODUCCIÓN A LA BOTÁNICA Y ZOOLOGÍA | 4 | OEEP | CB520 |
| 8 | ED811 | PROBLEMAS DE APRENDIZAJE EDUCATIVO | 3 | EES | 112 créditos |
| 8 | ED812 | DIDÁCTICA DE LA MATEMÁTICA II | 4 | EES | ED713 |
| 8 | ED813 | DIDÁCTICA DE LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA II | 4 | EES | ED712 |
| 8 | ED814 | DIDÁCTICA PARA LA ENSEÑANZA DE PERSONAL SOCIAL EN EDUCACIÓN PRIMARIA II | 4 | EES | ED714 |
| 8 | ED815 | EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE | 3 | EES | ED415 |
| 8 | ED816 | PRÁCTICA PRE PROFESIONAL II | 4 | PPP | ED717 |
| 8 | ED820 | RECURSOS DIDÁCTICOS | 3 | OEEP | |
| 8 | ED825 | PRÁCTICA PRE PROFESIONAL II | 4 | PPP | ED725 |
| 8 | ED861 | TALLER DE ELABORACIÓN DE RECURSOS | 3 | OEEP | 140 créditos |
| 8 | ED862 | RECURSOS DIGITALES EN LA ENSEÑANZA DE LA MATEMÁTICA Y LA FÍSICA | 3 | OEEP | IFG01 |
| 8 | ED865 | DIDÁCTICA DE LA GEOMETRÍA Y TRIGONOMETRÍA | 4 | OEEP | ED762 |
| 8 | ED866 | PRÁCTICA PRE PROFESIONAL II | 4 | PPP | ED766 |
| SEMESTRE 9 |
| 9 | ED911 | ADAPTABILIDAD Y ESTRATEGIAS PARA EL APRENDIZAJE DIFERENCIAL | 4 | EES | ED811 |
| 9 | ED912 | DIDÁCTICA PARA EL DESARROLLO DEL CANTO, MÚSICA Y DANZA | 3 | EES | 128 créditos |
| 9 | ED913 | DIDÁCTICA DE LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE | 3 | EES | ED815 |
| 9 | ED914 | SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN II | 4 | EES | ED701 |
| 9 | ED915 | PRÁCTICA PRE PROFESIONAL III | 5 | PPP | ED816 |
| 9 | ED920 | DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS | 4 | OEEP | ED820 |
| 9 | ED921 | PROYECTO INTEGRADO EN CIENCIAS | 4 | OEEP | QU421 |
| 9 | ED923 | SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN II | 3 | OEEP | ED701 |
| 9 | ED924 | PRÁCTICA PRE PROFESIONAL III | 5 | PPP | ED825 |
| 9 | ED961 | SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN II | 4 | OEEP | ED701 |
| 9 | ED962 | DIDÁCTICA DE LA FÍSICA I | 4 | OEEP | FI720 |
| 9 | ED963 | DIDÁCTICA DE LA ESTADÍSTICA Y PROBABILIDADES | 3 | OEEP | MEG03 |
| 9 | ED964 | DESARROLLO DEL PENSAMIENTO GEOMÉTRICO II | 3 | OEEP | ED762 |
| 9 | ED965 | PRÁCTICA PRE PROFESIONAL III | 5 | PPP | ED866 |
| 9 | CB922 | GENÉTICA GENERAL | 3 | OEEP | CB520 |
| SEMESTRE 10 |
| 10 | ED011 | TRABAJO DE INVESTIGACIÓN | 6 | EES | ED914 |
| 10 | ED012 | PRÁCTICA PRE PROFESIONAL IV | 5 | PPP | ED915 |
| 10 | ED020 | TRABAJO DE INVESTIGACIÓN | 4 | OEEP | ED923 |
| 10 | ED021 | EDUCACIÓN AMBIENTAL Y TERRITORIAL | 4 | OEEP | |
| 10 | ED022 | PRÁCTICA PRE PROFESIONAL IV | 5 | PPP | ED924 |
| 10 | ED061 | TRABAJO DE INVESTIGACIÓN | 4 | OEEP | ED961 |
| 10 | ED062 | DIDÁCTICA DE LA FÍSICA II | 4 | OEEP | ED962 |
| 10 | ED063 | PRÁCTICA PRE PROFESIONAL IV | 5 | PPP | ED965 |