| CURSOS ELECTIVOS Y/O COMPLEMENTARIOS |
| IE701 | VALUACION Y TARIFACION ELECTRICA | 2 | EEE | 170 crditos |
| IE702 | MAQUINAS ELECTRICAS III | 3 | EEE | IE303*IE209 |
| IE703 | LINEAS DE TRANSMISION DE POTENCIA | 4 | EEE | IE406*FI107 |
| IE704 | ESTABILIDAD DE SISTEMAS DE POTENCIA | 4 | EEE | IE407*IE211 |
| IE705 | SEGURIDAD ELECTRICA Y SALUD EN EL TRABAJO | 3 | EEE | IE405*IE212 |
| IE706 | INSTALACIONES INDUSTRIALES | 3 | EEE | IE405 |
| IE707 | INGENIERA DE ILUMINACIN | 3 | EEE | IE404*IE208 |
| IE708 | GESTION DE PROYECTOS DE INGENIERIA | 3 | EEE | IE405 |
| IE709 | ALTA TENSION | 3 | EEE | IE406*170 |
| IE710 | SISTEMAS DE TRACCION ELECTRICA | 2 | EEE | IE305 |
| IE711 | TRANSICION ENERGETICA | 2 | EEE | IE507 |
| IE712 | DIGITALIZACION DE SISTEMAS ELECTRICOS | 2 | EEE | IE507 |
| IE713 | REGULACION DE MERCADOS ELCTRICOS | 2 | EEE | IE407 |
| IE714 | REDES INTELIGENTES - DOMOTICA E INMOTICA | 3 | EEE | IE404*IE208 |
| IE715 | SUBESTACIONES ELECTRICAS | 3 | EEE | IE405 |
| IE716 | FUNDAMENTO TECNICO Y ECONOMICO DEL SECTOR ELECTRICO | 3 | EEE | IE405 |
| IE717 | MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS | 3 | EEE | IE405 |
| IE718 | ESTRUCTURAS ELECTROMECNICAS | 3 | EEE | MC102*170 |
| IE719 | ELECTRIFICACION RURAL | 3 | EEE | IE404*IE208 |
| SEMESTRE 1 |
| 1 | IEG01 | ECOLOGA Y MEDIO AMBIENTE | 3 | ESG | |
| 1 | MEG01 | LGEBRA Y GEOMETRA ANALTICA | 4 | ESG | |
| 1 | MEG02 | CLCULO I | 4 | ESG | |
| 1 | FIG01 | FSICA I | 4 | ESG | |
| 1 | HIG01 | HISTORIA CRTICA DEL PER E IDENTIDAD NACIONAL | 3 | ESG | |
| 1 | QUG01 | QUMICA GENERAL | 4 | ESG | |
| SEMESTRE 2 |
| 2 | IE101 | FUNDAMENTOS DE INGENIERA ELCTRICA | 3 | ESP | 18 crditos |
| 2 | FI105 | ELECTROMAGNETISMO Y PTICA | 4 | ESP | MEG02*FIG01 |
| 2 | MEG03 | ESTADSTICA GENERAL | 4 | ESG | |
| 2 | MEG04 | CLCULO II | 4 | ESG | MEG02 |
| 2 | IFG01 | PENSAMIENTO COMPUTACIONAL E INTELIGENCIA ARTIFICIAL | 3 | ESG | |
| 2 | LCG01 | LINGSTICA Y COMUNICACIN HUMANA | 4 | ESG | |
| SEMESTRE 3 |
| 3 | IF103 | ALGORITMOS DE PROGRAMACION | 4 | ESP | IFG01 |
| 3 | FI106 | FLUIDOS, CALOR Y SONIDO | 4 | ESP | FIG01 |
| 3 | IE102 | DISPOSITIVOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS | 3 | EOE | FI105 |
| 3 | IE103 | DIBUJO TECNICO ASISTIDO POR COMPUTADOR | 2 | ESP | IFG01 |
| 3 | IE104 | CIRCUITOS ELECTRICOS I | 4 | EOE | FI105*IE101 |
| 3 | IE201 | LABORATORIO DE CIRCUITOS ELECTRICOS I | 1 | EOE | FI105*IE101 |
| 3 | ME105 | CALCULO III | 4 | ESP | MEG04 |
| SEMESTRE 4 |
| 4 | ME106 | CALCULO IV | 4 | ESP | ME105 |
| 4 | IE202 | LABORATORIO DE CIRCUITOS ANALOGICOS INTEGRADOS I | 1 | EOE | IE102 |
| 4 | IE203 | LABORATORIO DE CIRCUITOS ELECTRICOS II | 1 | EOE | IE104*IE201 |
| 4 | IE105 | CIRCUITOS ANALGICOS INTEGRADOS I | 3 | EOE | IE102 |
| 4 | IE106 | CIRCUITOS ELECTRICOS II | 4 | EOE | IE104*IE201 |
| 4 | FI107 | TEORIA DE CAMPOS ELECTROMAGNETICOS | 3 | ESP | MEG04 |
| 4 | IF104 | METODOS NUMERICOS | 3 | ESP | ME105*IF103 |
| 4 | MC101 | TERMODINAMICA | 3 | ESP | FI106 |
| SEMESTRE 5 |
| 5 | MC102 | RESISTENCIA DE MATERIALES | 3 | ESP | FI106 |
| 5 | IE501 | GESTION Y LIDERAZGO EN ACTIVIDADES ELECTRICAS | 3 | ESP | 80 crditos |
| 5 | IE502 | EMPRENDIMIENTO E INNOVACION EN LA INGENIERIA ELECTRICA | 3 | ESP | 80 crditos |
| 5 | IE503 | SOFTWARES ESPECIALIZADOS DE INGENIERIA ELECTRICA | 2 | EOE | IF104 |
| 5 | IE301 | TURBOMAQUINAS | 4 | ESP | FI106*80 |
| 5 | IE107 | CIRCUITOS ANALGICOS INTEGRADOS II | 3 | EOE | IE105*IE202 |
| 5 | IE108 | CIRCUITOS LOGICOS Y SECUENCIALES | 3 | EOE | IE105 |
| 5 | IE204 | LABORATORIO DE CIRCUITOS ANALOGICOS INTEGRADOS II | 1 | EOE | IE105*IE202 |
| SEMESTRE 6 |
| 6 | IE205 | LABORATORIO DE MAQUINAS ELECTRICAS I | 1 | EOE | IE106*IE301 |
| 6 | IE206 | LABORATORIO DE MEDICIONES ELECTRICAS I | 1 | EOE | IE108 |
| 6 | IE109 | MEDICIONES ELECTRICAS I | 3 | EOE | IE108 |
| 6 | IE302 | MAQUINAS ELECTRICAS I | 4 | EOE | IE106*IE301 |
| 6 | IE403 | CALIDAD DE ENERGIA ELECTRICA | 3 | EOE | IE106*100 |
| 6 | IE504 | ETICA EN LA INGENIERIA | 3 | ESP | 100 crditos |
| 6 | IE505 | ENERGIAS RENOVABLES Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 4 | ESP | 100 crditos |
| 6 | EC101 | INGENIERIA ECONOMICA APLICADA | 3 | ESP | MEG03*100 |
| SEMESTRE 7 |
| 7 | IE404 | INSTALACIONES ELECTRICAS EN EDIFICACIONES | 4 | EOE | IE403 |
| 7 | IE406 | SISTEMAS ELECTRICOS DE POTENCIA I | 4 | EOE | IE302*IE205 |
| 7 | IE303 | MAQUINAS ELECTRICAS II | 4 | EOE | IE302*IE205 |
| 7 | IE304 | DISEO DE MAQUINAS ELECTRICAS I | 3 | EOE | IE302*IE205 |
| 7 | IE110 | MEDICIONES ELECTRICAS II | 3 | EOE | IE109*IE206 |
| 7 | IE207 | LABORATORIO DE SISTEMAS DE POTENCIA I | 1 | EOE | IE302*IE205 |
| 7 | IE208 | LABORATORIO DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN EDIFICACIONES | 1 | EOE | IE403 |
| 7 | IE209 | LABORATORIO DE MAQUINAS ELECTRICAS II | 1 | EOE | IE302*IE205 |
| 7 | IE210 | LABORATORIO DE MEDICIONES ELECTRICAS II | 1 | EOE | IE109*IE206 |
| SEMESTRE 8 |
| 8 | IE211 | LABORATORIO DE SISTEMAS DE POTENCIA II | 1 | EOE | IE406*IE207 |
| 8 | IE212 | LABORATORIO DE INST. ELECTRICAS EN SISTEMAS DE DISTRIBUCION | 1 | EOE | IE404*IE208 |
| 8 | IE111 | ELECTRONICA DE POTENCIA EN SISTEMAS ELECTRICOS | 3 | EOE | IE107*140 |
| 8 | IE305 | DISEO DE MAQUINAS ELECTRICAS II | 4 | EOE | IE303*IE304 |
| 8 | IE306 | SISTEMAS DE CONTROL | 3 | EOE | IE303*IE209 |
| 8 | IE407 | SISTEMAS ELECTRICOS DE POTENCIA II | 4 | EOE | IE406*IE207 |
| 8 | IE405 | INSTALACIONES ELECTRICAS EN SISTEMAS DE DISTRIBUCION | 4 | EOE | IE404*IE208 |
| 8 | IE506 | METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION | 2 | ESC | IE503*140 |
| SEMESTRE 9 |
| 9 | IE507 | GENERACION DISTRIBUIDA Y MICROREDES | 3 | EOE | IE405*IE212 |
| 9 | IE508 | PROYECTO DE TESIS | 3 | ESC | IE506 |
| 9 | IE409 | FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS | 4 | EOE | IE405*IE212 |
| 9 | IE410 | PROTECCION DE SISTEMAS ELECTRICOS | 4 | EOE | IE407*IE211 |
| 9 | IE308 | CENTRALES ELECTRICAS I | 4 | EOE | IE303*160 |
| SEMESTRE 10 |
| 10 | IE309 | CENTRALES ELECTRICAS II | 4 | EOE | IE308 |
| 10 | IE509 | TRABAJO DE INVESTIGACION | 3 | ESC | IE508 |
| 10 | IE600 | PRACTICAS PRE PROFESIONALES | 4 | PPP | 200 crditos |