| SEMESTRE 1 |
| 1 | CBG02 | ECOLOGA Y MEDIO AMBIENTE | 3 | ESG | |
| 1 | ECG01 | ECONOMA GENERAL | 3 | ESG | |
| 1 | ECG02 | INTRODUCCIN A LA MICRO Y MACRO ECONOMA | 4 | PEE | |
| 1 | HIG01 | HISTORIA CRTICA DEL PER E IDENTIDAD NACIONAL | 3 | ESG | |
| 1 | LCG01 | LINGSTICA Y COMUNICACIN HUMANA | 4 | ESG | |
| 1 | MEG05 | MATEMTICA I | 4 | ESG | |
| SEMESTRE 2 |
| 2 | MEG03 | ESTADSTICA GENERAL | 4 | ESG | |
| 2 | MEG04 | ECONOMA CUANTITATIVA I | 3 | PEE | MEG05 |
| 2 | IFG01 | PENSAMIENTO COMPUTACIONAL E INTELIGENCIA ARTIFICIAL | 3 | ESG | |
| 2 | FPG02 | FILOSOFA Y TICA | 3 | ESG | |
| 2 | ADG01 | ADMINISTRACIN GENERAL | 3 | ESG | |
| 2 | ASG01 | SOCIEDAD Y CULTURA | 3 | ESG | |
| 2 | COG01 | CONTABILIDAD GENERAL | 3 | ESG | |
| SEMESTRE 3 |
| 3 | EC700 | ANLISIS DE COSTOS Y FORMULACIN DE PRESUPUESTOS | 4 | PEE | COG01 |
| 3 | EC701 | MICROECONOMA I | 4 | PEE | ECG02 |
| 3 | EC702 | HISTORIA ECONMICA DEL PER | 4 | PEE | HIG01 |
| 3 | EC771 | TALLER DE REDACCIN Y NARRATIVA | 2 | AEX | LCG01 |
| 3 | MEE01 | ECONOMA CUANTITATIVA II | 4 | PEE | MEG04 |
| 3 | MEE02 | ESTADSTICA ECONMICA | 4 | PEE | MEG03 |
| SEMESTRE 4 |
| 4 | EC772 | TALLER DE LIDERAZGO Y ORATORIA | 2 | AEX | 60 crditos |
| 4 | EC703 | ANLISIS DE DATOS ECONMICOS | 4 | PEE | MEE02 |
| 4 | EC704 | PENSAMIENTO ECONMICO MODERNO | 4 | PEE | EC702 |
| 4 | EC705 | INGENIERA ECONMICA | 4 | PEE | EC700 |
| 4 | EC706 | MICROECONOMA II | 4 | PEE | EC701 |
| 4 | EC707 | MACROECONOMA I | 4 | PEE | EC701 |
| SEMESTRE 5 |
| 5 | EC708 | ECONOMETRA I | 4 | PEE | EC703 |
| 5 | EC709 | ECONOMA PBLICA | 4 | PEE | EC707 |
| 5 | EC710 | ANLISIS E INVESTIGACIN DE MERCADOS | 4 | PEE | EC703 |
| 5 | EC711 | ORGANIZACIN INDUSTRIAL | 4 | PEE | EC706 |
| 5 | EC712 | MACROECONOMA II | 4 | PEE | EC707 |
| 5 | EC773 | TALLER DE HABILIDADES PARA EL TRABAJO COLABORATIVO | 2 | AEX | 80 crditos |
| SEMESTRE 6 |
| 6 | EC774 | TALLER DE CULTURA Y RECREACIN | 2 | AEX | 100 crditos |
| 6 | EC713 | ECONOMETRA II | 4 | PEE | EC708 |
| 6 | EC714 | CRECIMIENTO ECONMICO | 4 | PEE | EC710 |
| 6 | EC715 | PROYECTOS DE INVERSIN PRIVADA | 4 | PEE | EC710 |
| 6 | EC716 | ECONOMA REGIONAL | 4 | PEE | EC709 |
| 6 | EC717 | ECONOMA INTERNACIONAL I | 4 | PEE | EC712 |
| SEMESTRE 7 |
| 7 | EC718 | INVESTIGACIN ECONMICA I | 4 | PEE | EC713 |
| 7 | EC719 | TEORAS DEL DESARROLLO | 4 | PEE | EC714 |
| 7 | EC720 | FUNDAMENTOS DE EVALUACIN SOCIAL DE PROYECTOS | 4 | PEE | EC715 |
| 7 | EC721 | ECONOMA MONETARIA Y FINANCIERA | 4 | PEE | EC714 |
| 7 | EC722 | POLTICA ECONMICA | 4 | PEE | EC714 |
| 7 | EC775 | TALLER DE RESPONSABILIDAD SOCIAL | 2 | AEX | 120 crditos |
| SEMESTRE 8 |
| 8 | EC776 | TALLER DE SOFTWARE APLICADO A LA EMPRESA Y FINANZAS | 2 | AEX | 150 crditos |
| 8 | EC778 | TALLER DE TICA E INTEGRIDAD EN LA GESTIN PBLICA | 2 | AEX | 150 crditos |
| 8 | EC751 | FINANZAS PARA LA EMPRESA | 4 | EEEF | 140 crditos |
| 8 | EC752 | EVALUACIN AMBIENTAL DE PROYECTOS DE INVERSIN | 4 | EEEF | 140 crditos |
| 8 | EC753 | ANLISIS ECONMICO Y FINANCIERO | 4 | EEEF | 140 crditos |
| 8 | EC754 | MARKETING PARA LAS EMPRESAS | 4 | EEEF | 140 crditos |
| 8 | EC723 | INVESTIGACIN ECONMICA II | 4 | PEE | EC718 |
| 8 | EC731 | FINANZAS PBLICAS | 4 | EEPD | 140 crditos |
| 8 | EC732 | PROYECTOS DE INVERSIN PBLICA | 4 | EEPD | 140 crditos |
| 8 | EC733 | ECONOMA AMBIENTAL | 4 | EEPD | 140 crditos |
| 8 | EC734 | PLANIFICACIN ESTRATGICA PARA EL SECTOR PBLICO | 4 | EEPD | 140 crditos |
| SEMESTRE 9 |
| 9 | EC735 | ECONOMA INSTITUCIONAL | 4 | EEPD | 160 crditos |
| 9 | EC736 | ECONOMA SECTORIAL Y PRODUCTIVA | 4 | EEPD | 160 crditos |
| 9 | EC737 | ECONOMA DEL CAPITAL HUMANO | 4 | EEPD | 160 crditos |
| 9 | EC738 | ECONOMA DE LA REGULACIN | 4 | EEPD | 160 crditos |
| 9 | EC739 | GERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSIN PBLICA | 4 | EEPD | 160 crditos |
| 9 | EC755 | MICROFINANZAS | 4 | EEEF | 160 crditos |
| 9 | EC756 | ECONOMA DEL EMPRENDIMIENTO Y LA INNOVACIN | 4 | EEEF | 160 crditos |
| 9 | EC757 | GESTIN DE PROYECTOS | 4 | EEEF | 160 crditos |
| 9 | EC758 | PLANEAMIENTO ESTRATGICO | 4 | EEEF | 160 crditos |
| 9 | EC759 | ANLISIS DE RIESGOS EMPRESARIALES | 4 | EEEF | 160 crditos |
| 9 | EC779 | TALLER TRIBUTARIO Y ADUANERO | 2 | AEX | 170 crditos |
| 9 | EC777 | TALLER DEL EMPRENDIMIENTO (CREACIN Y CONSTITUCIN DE EMPRESAS) | 2 | AEX | 170 crditos |
| SEMESTRE 10 |
| 10 | EC760 | TRABAJO DE INVESTIGACIN: ECONOMA DE EMPRESA Y FINANZAS | 5 | EEEF | 180 crditos |
| 10 | EC740 | TRABAJO DE INVESTIGACIN: ECONOMA PBLICA Y DESARROLLO | 5 | EEPD | 180 crditos |
| 10 | EC741 | PRACTICA PRE PROFESIONAL | 5 | OPPP | 197 crditos |