PLAN CURRICULAR
INGENIERÍA GEOLÓGICA
| Semestre |
Codigo |
Curso |
Creditos |
Categoria |
Pre requisito |
| CURSOS ELECTIVOS Y/O COMPLEMENTARIOS |
| GO721 | MICROPALEONTOLOGIA | 3 | EEEP | GO405 |
| GO817 | PROSPECCION Y EXPLORACION DE YACIMIENTOS MINERALES | 3 | EEEP | GO606 |
| GO818 | MINERAGRAFIA | 3 | EEEP | GO705 |
| GO819 | YACIMIENTO DE HIDROCARBUROS II | 4 | EEEP | GO805 |
| GO820 | MODELAMIENTO GEOLOGICO | 4 | EEEP | GO904 |
| AD191 | ADMINISTRACION DE EMPRESAS | 3 | EEEP | 160 crditos |
| GO913 | FORMULACIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS GEOLOGICOS | 3 | EEEP | GO902 |
| GO916 | GEOINFORMATICA | 4 | EEEP | GO502 |
| GO922 | GEOLOGIA DEL CUATERNARIO | 3 | EEEP | GO601 |
| IM421 | MINERIA GENERAL | 4 | EEEP | IM324 |
| ML259 | METALURGIA GENERAL | 4 | EEEP | GO702 |
| SEMESTRE 1 |
| 1 | QUG01 | QUMICA GENERAL | 4 | ESG | |
| 1 | HIG01 | HISTORIA CRTICA DEL PER E IDENTIDAD NACIONAL | 3 | ESG | |
| 1 | MEG01 | LGEBRA Y GEOMETRA ANALTICA | 4 | ESG | |
| 1 | MEG02 | CLCULO I | 4 | ESG | |
| 1 | CBG01 | ECOLOGA Y MEDIO AMBIENTE | 3 | ESG | |
| 1 | FIG01 | FSICA I | 4 | ESG | |
| SEMESTRE 2 |
| 2 | GOG01 | GEOLOGIA GENERAL | 4 | OEEP | |
| 2 | GOG02 | CRISTALOGRAFIA | 3 | OEEP | |
| 2 | MEG03 | ESTADSTICA GENERAL | 4 | ESG | |
| 2 | MEG04 | CLCULO II | 4 | ESG | MEG02 |
| 2 | IFG01 | PENSAMIENTO COMPUTACIONAL E INTELIGENCIA ARTIFICIAL | 3 | ESG | |
| 2 | LCG01 | LINGSTICA Y COMUNICACIN HUMANA | 4 | ESG | |
| SEMESTRE 3 |
| 3 | ME103 | ANALISIS MATEMATICO II | 4 | OEES | MEG01 |
| 3 | FIF03 | FISICA II | 4 | OEES | FIG01 |
| 3 | QU416 | FISICOQUIMICA | 4 | OEES | QUG01 |
| 3 | GO301 | TOPOGRAFIA GEOLOGICA | 3 | OEEP | MEG04 |
| 3 | GO302 | MINERALOGIA DESCRIPTIVA | 4 | OEEP | GOG02 |
| 3 | GO303 | GEOMORFOLOGIA | 3 | OEEP | GOG01 |
| SEMESTRE 4 |
| 4 | GO401 | PETROLOGIA SEDIMENTARIA | 3 | OEES | GO302 |
| 4 | GO402 | PETROLOGIA IGNEA | 4 | OEES | QU416 |
| 4 | GO403 | ESTRATIGRAFIA | 3 | OEES | GO301 |
| 4 | GO404 | MINERALOGIA OPTICA | 4 | OEEP | GO302 |
| 4 | GO405 | PALEONTOLOGIA | 4 | OEES | GO303 |
| 4 | FIF07 | FISICA III (ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO) | 4 | OEES | FIF03 |
| SEMESTRE 5 |
| 5 | GO501 | GEOLOGIA ESTRUCTURAL | 4 | OEES | GO403 |
| 5 | GO502 | GEOESTADISTICA | 4 | OEES | ME103 |
| 5 | GO503 | GEOTECTONICA | 4 | OEES | GO303 |
| 5 | GO504 | PETROGRAFIA MICROSCOPICA | 3 | OEEP | GO404 |
| 5 | GO505 | GEOLOGIA DEL PERU | 4 | OEES | GO405 |
| 5 | GO506 | SEDIMENTOLOGIA | 3 | OEEP | GO401 |
| SEMESTRE 6 |
| 6 | GO601 | ANALISIS DE CUENCAS SEDIMENTARIAS | 3 | OEEP | GO506 |
| 6 | GO602 | SENSORES REMOTOS Y TELEDETECCION | 4 | OEEP | GO503 |
| 6 | GO603 | GEOMECANICA I | 4 | OEEP | GO501 |
| 6 | GO604 | YACIMIENTOS DE MINERALES NO METALICOS | 3 | OEEP | GO505 |
| 6 | GO605 | PETROLOGIA METAMORFICA | 4 | OEEP | GO402 |
| 6 | GO606 | PROSPECCION GEOQUIMICA | 4 | OEEP | GO502 |
| SEMESTRE 7 |
| 7 | GO701 | HIDROLOGIA GEOLOGICA | 4 | OEEP | GO602 |
| 7 | GO702 | ALTERACIONES HIDROTERMALES | 4 | OEEP | GO605 |
| 7 | GO704 | GEOMECANICA II | 4 | OEEP | GO603 |
| 7 | GO705 | YACIMIENTOS DE MINERALES METALICOS | 4 | OEEP | GO604 |
| 7 | GO706 | ACTIVIDADES | 3 | AE | 120 crditos |
| 7 | IM324 | LEGISLACION Y SEGURIDAD MINERA | 3 | OEES | GO606 |
| SEMESTRE 8 |
| 8 | GO801 | GEOMETALURGIA | 4 | OEEP | GO702 |
| 8 | GO802 | GEOLOGIA AMBIENTAL | 3 | OEEP | GO701 |
| 8 | GO803 | CARTOGRAFIA GEOLOGICA | 4 | OEEP | GO505 |
| 8 | GO804 | GEOLOGIA MINERA | 3 | OEEP | GO705 |
| 8 | GO805 | YACIMIENTOS DE HIDROCARBUROS | 4 | OEEP | GO606 |
| 8 | GO806 | GESTION DE RIESGOS GEOLOGICOS | 4 | OEEP | GO605 |
| SEMESTRE 9 |
| 9 | GO901 | INGENIERIA GEOLOGICA | 4 | OEEP | GO803 |
| 9 | GO902 | INVESTIGACION GEOLOGICA | 3 | OEEP | GO806 |
| 9 | GO903 | HIDROGEOLOGIA | 4 | OEEP | GO701 |
| 9 | GO904 | PROSPECCION GEOFISICA | 4 | OEEP | GO804 |
| SEMESTRE 10 |
| 10 | GO905 | TRABAJO DE INVESTIGACION | 4 | OEEP | GO902 |
| 10 | GO815 | PRACTICAS PRE-PROFESIONALES | 6 | PPP | 178 crditos |
| Condicin egresante |
Total creditos minimo |
| Creditos minimos exigidos para hacer uso del Artculo 8 (inciso 8.2.4) del reglamento acadmico de la UNSAAC | 0 |
| Creditos minimos exigidos para ser egresado |
Total Creditos |
| |