| SEMESTRE 1 |
| 1 | CBG01 | ECOLOGA Y MEDIO AMBIENTE | 3 | ESG | |
| 1 | FIG01 | FSICA I | 4 | ESG | |
| 1 | HIG01 | HISTORIA CRTICA DEL PER E IDENTIDAD NACIONAL | 3 | ESG | |
| 1 | MEG01 | LGEBRA Y GEOMETRA ANALTICA | 4 | ESG | |
| 1 | MEG02 | CLCULO I | 4 | ESG | |
| 1 | QUG01 | QUMICA GENERAL | 4 | ESG | |
| SEMESTRE 2 |
| 2 | MEG03 | ESTADSTICA GENERAL | 4 | ESG | |
| 2 | MEG04 | CLCULO II | 4 | ESG | MEG02 |
| 2 | MEG05 | LGICA MATEMTICA | 3 | OEES | |
| 2 | MEG06 | ALGEBRA I | 4 | OEES | |
| 2 | MEG07 | INTRODUCCIN A LA TOPOLOGA | 4 | OEES | |
| 2 | ECG01 | ECONOMA | 3 | OEES | |
| 2 | IFG01 | PENSAMIENTO COMPUTACIONAL E INTELIGENCIA ARTIFICIAL | 3 | ESG | |
| 2 | LCG01 | LINGSTICA Y COMUNICACIN HUMANA | 4 | ESG | |
| SEMESTRE 3 |
| 3 | ME001 | ANLISIS EXPLORATORIO DE DATOS | 4 | EE | MEG03 |
| 3 | ME002 | ALGEBRA LINEAL APLICADO A LA ESTADSTICA | 3 | EE | MEG01*MEG02 |
| 3 | ME003 | TEORA DE LA MEDIDA | 4 | EE | MEG02 |
| 3 | ME501 | INTRODUCCIN A LA TOPOLOGA | 4 | EE | MEG02 |
| 3 | ME502 | ESTADSTICA INFERENCIAL | 3 | EE | MEG03 |
| 3 | ME503 | CLCULO III | 4 | EE | MEG04 |
| 3 | ME201 | TEORA DE PROBABILIDADES | 4 | EES | MEG03*MEG07 |
| 3 | FI501 | FSICA II | 4 | EE | FIG01 |
| 3 | IF002 | LENGUAJE DE PROGRAMACIN | 4 | EE | |
| 3 | IF501 | PROGRAMACIN I | 3 | EE | IFG01 |
| 3 | ME301 | TALLER DE DESARROLLO CULTURAL | 2 | AEX | |
| 3 | ME701 | PROMOCIN DE LA CULTURA Y EL DEPORTE | 3 | EX | |
| SEMESTRE 4 |
| 4 | IF502 | PROGRAMACIN II | 3 | OEES | IF501 |
| 4 | ME202 | INFERENCIA ESTADSTICA | 4 | OEEP | ME201 |
| 4 | ME504 | ANLISIS EN LA RECTA | 5 | OEES | ME501 |
| 4 | ME505 | ALGEBRA II | 4 | OEES | MEG06 |
| 4 | ME506 | MATEMTICA DISCRETA | 3 | OEES | IF501 |
| 4 | ME507 | ANLISIS NUMRICO | 3 | OEES | MEG04 |
| 4 | ME508 | CLCULO IV | 4 | OEES | ME503 |
| 4 | ME004 | ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS | 3 | OEES | MEG04 |
| 4 | ME005 | INVESTIGACIN OPERATIVA | 4 | OEES | ME002 |
| 4 | ME006 | METODOLOGA DE LA INVESTIGACIN | 3 | OEES | 60 crditos |
| 4 | ME101 | PROGRAMACIN ESTADSTICA Y VISUALIZACIN DE DATOS | 4 | OEEP | IF002 |
| 4 | ME102 | DEMOGRAFA | 3 | OEEP | |
| SEMESTRE 5 |
| 5 | ME103 | MANEJO DE BASE DE DATOS | 3 | OEEP | IF002 |
| 5 | ME104 | ANLISIS MULTIVARIADO I | 4 | OEEP | ME002 |
| 5 | ME007 | TCNICAS DE MUESTREO | 3 | OEES | MEG03 |
| 5 | ME008 | MODELOS LINEALES I | 4 | OEEP | ME202 |
| 5 | ME009 | ESTADSTICA NO PARAMTRICA | 3 | OEEP | MEG03 |
| 5 | ME509 | ALGEBRA III | 4 | OEES | ME505 |
| 5 | ME510 | ALGEBRA LINEAL I | 4 | OEES | ME507 |
| 5 | ME511 | INVESTIGACIN OPERATIVA I | 4 | OEES | IF502 |
| 5 | ME512 | ANLISIS EN RN | 5 | OEES | ME504 |
| 5 | ME513 | ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS | 5 | OEES | ME508 |
| 5 | ME203 | PROCESOS ESTOCSTICOS | 4 | OEEP | ME201 |
| SEMESTRE 6 |
| 6 | ME204 | DISEO DE EXPERIMENTOS | 4 | OEEP | ME008 |
| 6 | ME205 | CONTROL ESTADSTICO DE LA CALIDAD | 4 | OEEP | ME202 |
| 6 | ME601 | INNOVACIN EN LA DIDCTICA SUPERIOR | 3 | OEES | 100 crditos |
| 6 | ME514 | ALGEBRA LINEAL II | 4 | OEES | ME510 |
| 6 | ME515 | TOPOLOGA I | 5 | OEES | ME512 |
| 6 | ME516 | TEORA DE LA MEDIDA | 4 | OEES | ME512 |
| 6 | ME517 | ECUACIONES DIFERENCIALES PARCIALES | 5 | OEES | ME513 |
| 6 | ME010 | MODELOS LINEALES II | 4 | OEEP | ME008 |
| 6 | ME011 | ESTADSTICA COMPUTACIONAL | 3 | OEEP | ME201 |
| 6 | ME012 | DIDCTICA DE LA ESTADSTICA | 2 | OEEP | 80 crditos |
| 6 | ME013 | INGLS TCNICO | 2 | OEES | |
| 6 | ME105 | INTRODUCCIN A LA CIENCIA DE DATOS | 3 | OEEP | ME101 |
| SEMESTRE 7 |
| 7 | ME106 | APRENDIZAJE ESTADSTICO I | 4 | OEEP | ME105 |
| 7 | FP301 | LIDERAZGO Y RESPONSABILIDAD SOCIAL | 2 | OEEP | |
| 7 | FP501 | TICA, CIENCIA Y TECNOLOGA EN LA GESTIN DEL CONOCIMIENTO | 2 | OEES | ME701 |
| 7 | ME014 | MATEMTICA FINANCIERA | 3 | OEES | 100 crditos |
| 7 | ME015 | TEORA CLSICA DEL TEST | 3 | OEEP | ME104 |
| 7 | ME518 | MATEMTICA APLICADA | 3 | OEES | 120 crditos |
| 7 | ME519 | ANLISIS FUNCIONAL | 4 | OEES | ME516 |
| 7 | ME520 | TOPOLOGA II | 5 | OEES | ME515 |
| 7 | ME521 | ANLISIS COMPLEJO | 5 | OEES | ME515 |
| 7 | ME206 | BIOESTADSTICA Y EPIDEMIOLOGA | 3 | OEEP | ME202 |
| 7 | ME207 | ESTADSTICA ACTUARIAL | 3 | OEEP | ME203 |
| 7 | ME208 | ESTADSTICA BAYESIANA | 4 | OEEP | ME202 |
| 7 | ME702 | RESPONSABILIDAD SOCIAL EN EL SECTOR EDUCATIVO | 2 | OEES | ME601 |
| SEMESTRE 8 |
| 8 | ME209 | ANLISIS DE RIESGOS Y SEGUROS | 3 | OEEP | ME008 |
| 8 | ME210 | ANLISIS DE DATOS CATEGRICOS | 3 | OEEP | ME009 |
| 8 | ME211 | SERIES TEMPORALES | 4 | OEEP | ME008 |
| 8 | ME212 | MUESTREO COMPLEJO Y REMUESTREO | 3 | OEEP | ME007 |
| 8 | ME602 | GEOMETRA DIFERENCIAL | 5 | OEES | ME520 |
| 8 | ME603 | DOCENCIA SUPERIOR | 4 | OEES | ME601 |
| 8 | ME604 | INVESTIGACIN OPERATIVA II | 4 | OEES | ME511 |
| 8 | ME522 | INGLS TCNICO | 4 | OEES | ME518 |
| 8 | ME523 | METODOLOGA DE LA INVESTIGACIN | 4 | OEES | 140 crditos |
| 8 | ME107 | APRENDIZAJE ESTADSTICO II | 4 | OEEP | ME106 |
| 8 | ME108 | ANLISIS MULTIVARIADO II | 4 | OEEP | ME104 |
| SEMESTRE 9 |
| 9 | ME109 | INTELIGENCIA DE NEGOCIOS Y ANALTICA DE DATOS | 4 | OEEP | ME107 |
| 9 | ME110 | SEMINARIO DE TESIS | 4 | OEEP | ME006 |
| 9 | ME111 | TEXT MINING Y WEBSCRAPING | 2 | OEEP | ME107 |
| 9 | FP703 | LIDERAZGO Y ORATORIA | 2 | OEES | ME702 |
| 9 | ED301 | TALLER DE DESARROLLO DEPORTIVO | 2 | AEX | |
| 9 | EC001 | FORMULACIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS | 3 | OEES | ME014 |
| 9 | ME524 | SEMINARIO DE TESIS | 4 | OEES | ME523 |
| 9 | ME525 | HISTORIA DE LA MATEMTICA | 3 | OEES | FP501 |
| 9 | ME526 | PROYECTO INNOVADOR | 3 | OEES | 160 crditos |
| 9 | ME605 | TOPOLOGA DIFERENCIAL | 4 | OEES | ME602 |
| 9 | ME606 | SISTEMAS DINMICOS | 5 | OEES | ME521 |
| 9 | ME213 | ESTADSTICA ESPACIAL | 4 | OEEP | ME008 |
| 9 | ME214 | ANLISIS DE SUPERVIVENCIA | 3 | OEEP | ME202 |
| SEMESTRE 10 |
| 10 | ME215 | INTRODUCCIN A MODELOS DE DATOS PANEL | 3 | OEEP | ME205 |
| 10 | ME607 | TRABAJO DE INVESTIGACIN | 4 | OEES | ME524 |
| 10 | ME608 | TEORA DE CONTROL PTIMO | 4 | OEES | ME606 |
| 10 | ME112 | REDES NEURONALES Y DEEP LEARNING | 4 | OEEP | ME107 |
| 10 | ME113 | CONSULTORA ESTADSTICA | 3 | OEEP | 160 crditos |
| 10 | ME114 | CLOUD COMPUTING | 3 | OEEP | ME103 |
| 10 | ME115 | TRABAJO DE INVESTIGACIN | 4 | OEEP | ME110 |
| 10 | ME801 | PRACTICA PRE PROFESIONAL | 4 | OEES | 180 crditos |
| 10 | ME401 | PRCTICAS PRE-PROFESIONALES | 4 | PPP | 170 crditos |