| SEMESTRE 1 |
| 1 | CBG01 | ECOLOGA Y MEDIO AMBIENTE | 3 | ESG | |
| 1 | FIG01 | FSICA I | 4 | ESG | |
| 1 | HIG01 | HISTORIA CRTICA DEL PER E IDENTIDAD NACIONAL | 3 | ESG | |
| 1 | MEG01 | LGEBRA Y GEOMETRA ANALTICA | 4 | ESG | |
| 1 | MEG02 | CLCULO I | 4 | ESG | |
| 1 | QUG01 | QUMICA GENERAL | 4 | ESG | |
| SEMESTRE 2 |
| 2 | MEG03 | ESTADSTICA GENERAL | 4 | ESG | |
| 2 | MEG04 | CLCULO II | 4 | ESG | MEG02 |
| 2 | MEG05 | INTRODUCCIN A LA TOPOLOGA | 4 | OEES | |
| 2 | ECG01 | ECONOMA | 3 | OEES | |
| 2 | IFG01 | PENSAMIENTO COMPUTACIONAL E INTELIGENCIA ARTIFICIAL | 3 | ESG | |
| 2 | LCG01 | LINGSTICA Y COMUNICACIN HUMANA | 4 | ESG | |
| SEMESTRE 3 |
| 3 | ME001 | ANLISIS EXPLORATORIO DE DATOS | 4 | EE | MEG03 |
| 3 | ME002 | ALGEBRA LINEAL APLICADO A LA ESTADSTICA | 3 | EE | MEG01*MEG02 |
| 3 | ME003 | TEORA DE LA MEDIDA | 4 | EE | MEG02 |
| 3 | IF002 | LENGUAJE DE PROGRAMACIN | 4 | EE | |
| 3 | ME301 | TALLER DE DESARROLLO CULTURAL | 2 | AEX | |
| 3 | ME201 | TEORA DE PROBABILIDADES | 4 | EES | MEG03*MEG05 |
| SEMESTRE 4 |
| 4 | ME202 | INFERENCIA ESTADSTICA | 4 | OEEP | ME201 |
| 4 | ME101 | PROGRAMACIN ESTADSTICA Y VISUALIZACIN DE DATOS | 4 | OEEP | IF002 |
| 4 | ME102 | DEMOGRAFA | 3 | OEEP | |
| 4 | ME004 | ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS | 3 | OEES | MEG04 |
| 4 | ME005 | INVESTIGACIN OPERATIVA | 4 | OEES | ME002 |
| 4 | ME006 | METODOLOGA DE LA INVESTIGACIN | 3 | OEES | 60 crditos |
| SEMESTRE 5 |
| 5 | ME007 | TCNICAS DE MUESTREO | 3 | OEEP | MEG03 |
| 5 | ME008 | MODELOS LINEALES I | 4 | OEEP | ME202 |
| 5 | ME009 | ESTADSTICA NO PARAMTRICA | 3 | OEEP | MEG03 |
| 5 | ME103 | MANEJO DE BASE DE DATOS | 3 | OEEP | IF002 |
| 5 | ME104 | ANLISIS MULTIVARIADO I | 4 | OEEP | ME002 |
| 5 | ME203 | PROCESOS ESTOCSTICOS | 4 | OEEP | ME201 |
| SEMESTRE 6 |
| 6 | ME204 | DISEO DE EXPERIMENTOS | 4 | OEEP | ME008 |
| 6 | ME205 | CONTROL ESTADSTICO DE LA CALIDAD | 4 | OEEP | ME202 |
| 6 | ME105 | INTRODUCCIN A LA CIENCIA DE DATOS | 3 | OEEP | ME101 |
| 6 | ME010 | MODELOS LINEALES II | 4 | OEEP | ME008 |
| 6 | ME011 | ESTADSTICA COMPUTACIONAL | 3 | OEEP | ME201 |
| 6 | ME012 | DIDCTICA DE LA ESTADSTICA | 2 | OEEP | 80 crditos |
| 6 | ME013 | INGLS TCNICO | 2 | OEES | |
| SEMESTRE 7 |
| 7 | ME014 | MATEMTICA FINANCIERA | 3 | OEES | 100 crditos |
| 7 | ME015 | TEORA CLSICA DEL TEST | 3 | OEEP | ME104 |
| 7 | ME106 | APRENDIZAJE ESTADSTICO I | 4 | OEEP | ME105 |
| 7 | FP301 | LIDERAZGO Y RESPONSABILIDAD SOCIAL | 2 | OEEP | |
| 7 | ME206 | BIOESTADSTICA Y EPIDEMIOLOGA | 3 | OEEP | ME202 |
| 7 | ME207 | ESTADSTICA ACTUARIAL | 3 | OEEP | ME203 |
| 7 | ME208 | ESTADSTICA BAYESIANA | 4 | OEEP | ME202 |
| SEMESTRE 8 |
| 8 | ME209 | ANLISIS DE RIESGOS Y SEGUROS | 3 | OEEP | ME008 |
| 8 | ME210 | ANLISIS DE DATOS CATEGRICOS | 3 | OEEP | ME009 |
| 8 | ME211 | SERIES TEMPORALES | 4 | OEEP | ME008 |
| 8 | ME212 | MUESTREO COMPLEJO Y REMUESTREO | 3 | OEEP | ME007 |
| 8 | ME107 | APRENDIZAJE ESTADSTICO II | 4 | OEEP | ME106 |
| 8 | ME108 | ANLISIS MULTIVARIADO II | 4 | OEEP | ME104 |
| SEMESTRE 9 |
| 9 | ME109 | INTELIGENCIA DE NEGOCIOS Y ANALTICA DE DATOS | 4 | OEEP | ME107 |
| 9 | ME110 | SEMINARIO DE TESIS | 4 | OEEP | ME006 |
| 9 | ME111 | TEXT MINING Y WEBSCRAPING | 2 | OEEP | ME107 |
| 9 | ED301 | TALLER DE DESARROLLO DEPORTIVO | 2 | AEX | |
| 9 | EC001 | FORMULACIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS | 3 | OEES | ME014 |
| 9 | ME213 | ESTADSTICA ESPACIAL | 4 | OEEP | ME008 |
| 9 | ME214 | ANLISIS DE SUPERVIVENCIA | 3 | OEEP | ME202 |
| SEMESTRE 10 |
| 10 | ME215 | INTRODUCCIN A MODELOS DE DATOS PANEL | 3 | OEEP | ME205 |
| 10 | ME401 | PRCTICAS PRE-PROFESIONALES | 4 | PPP | 170 crditos |
| 10 | ME112 | REDES NEURONALES Y DEEP LEARNING | 4 | OEEP | ME107 |
| 10 | ME113 | CONSULTORA ESTADSTICA | 3 | OEEP | 160 crditos |
| 10 | ME114 | CLOUD COMPUTING | 3 | OEEP | ME103 |
| 10 | ME115 | TRABAJO DE INVESTIGACIN | 4 | OEEP | ME110 |