PLAN CURRICULAR
ODONTOLOGÍA
| Semestre |
Codigo |
Curso |
Creditos |
Categoria |
Pre requisito |
| SEMESTRE 1 |
| 1 | MEG05 | MATEMTICA I | 4 | ESG | |
| 1 | CBG01 | BIOLOGIA CELULAR Y MOLECULAR | 4 | ESG | |
| 1 | CBG02 | ECOLOGA Y MEDIO AMBIENTE | 3 | ESG | |
| 1 | HIG01 | HISTORIA CRTICA DEL PER E IDENTIDAD NACIONAL | 3 | ESG | |
| 1 | LCG01 | LINGSTICA Y COMUNICACIN HUMANA | 4 | ESG | |
| 1 | ODG01 | EMBRIOLOGA GENERAL Y ESTOMATOLGICA | 4 | EES | |
| SEMESTRE 2 |
| 2 | ODG02 | ANATOMA HUMANA GENERAL | 4 | EES | ODG01 |
| 2 | QUG02 | QUMICA I | 4 | ESG | |
| 2 | IFG01 | PENSAMIENTO COMPUTACIONAL E INTELIGENCIA ARTIFICIAL | 3 | ESG | |
| 2 | FIG02 | BIOFSICA | 4 | ESG | |
| 2 | FPG01 | HABILIDADES SOCIALES | 3 | ESG | |
| 2 | MEG06 | BIOESTADSTICA GENERAL | 4 | ESG | |
| SEMESTRE 3 |
| 3 | OD003 | HISTOLOGA GENERAL Y ESTOMATOLGICA | 4 | EES | ODG02 |
| 3 | OD004 | METODOLOGA DE LA INVESTIGACIN | 3 | EES | IFG01 |
| 3 | OD005 | ANATOMA DE CABEZA Y CUELLO | 4 | EES | ODG02 |
| 3 | OD006 | FISIOLOGA GENERAL Y ESTOMATOLGICA | 4 | EES | ODG01 |
| 3 | OD008 | MICROBIOLOGA GENERAL Y ESTOMATOLGICA | 4 | EES | CBG01 |
| 3 | QU007 | BIOQUMICA APLICADA | 3 | EES | QUG02 |
| SEMESTRE 4 |
| 4 | OD009 | BIOMATERIALES | 4 | EES | QU007 |
| 4 | OD010 | ANATOMA DENTARIA | 3 | EES | OD005 |
| 4 | OD011 | FARMACOLOGA | 4 | EES | OD008 |
| 4 | OD012 | SEMIOLOGA GENERAL Y ESTOMATOLGICA | 4 | EES | OD006 |
| 4 | OD013 | IMAGENOLOGA ESTOMATOLGICA | 4 | EEP | OD005 |
| 4 | OD014 | TICA Y DEONTOLOGA | 3 | EES | |
| SEMESTRE 5 |
| 5 | OD015 | MEDICINA Y PATOLOGA ESTOMATOLGICA I | 4 | EEP | OD012 |
| 5 | OD016 | OCLUSIN | 4 | EES | OD010 |
| 5 | OD017 | ESTOMATOLOGA REHABILITADORA REMOVIBLE | 4 | EEP | OD010 |
| 5 | OD018 | EMERGENCIAS ODONTOLOGICAS | 3 | EEP | OD011 |
| 5 | OD019 | OPERATORIA DENTAL I | 4 | EEP | OD009 |
| 5 | OD020 | TERAPUTICA EN ODONTOLOGA | 3 | EEL | OD011 |
| 5 | OD021 | MEDICINA INTERNA EN ODONTOLOGA | 3 | EEL | OD012 |
| SEMESTRE 6 |
| 6 | OD022 | MEDICINA Y PATOLOGA ESTOMATOLGICA II | 4 | EEP | OD015 |
| 6 | OD023 | PERIODONCIA I | 4 | EEP | OD019 |
| 6 | OD024 | CIRUGA BUCAL I | 4 | EEP | OD018 |
| 6 | OD025 | ESTOMATOLOGA REHABILITADORA FIJA | 3 | EEP | OD017 |
| 6 | OD026 | ENDODONCIA I | 4 | EEP | OD013 |
| 6 | OD027 | ORTODONCIA I | 4 | EEP | OD016 |
| SEMESTRE 7 |
| 7 | OD028 | EPIDEMIOLOGA | 3 | EEP | |
| 7 | OD029 | ODONTOPEDIATRIA I | 4 | EEP | OD027 |
| 7 | OD030 | PERIODONCIA II | 4 | EEP | OD023 |
| 7 | OD031 | OPERATORIA DENTAL II | 4 | EEP | OD019 |
| 7 | OD032 | CIRUGA BUCAL II | 4 | EEP | OD024 |
| 7 | OD033 | QUECHUA TCNICO | 3 | EEL | OD022 |
| 7 | OD034 | COMPLICACIONES EN CIRUGA ORAL | 3 | EEL | OD024 |
| SEMESTRE 8 |
| 8 | OD035 | SALUD PUBLICA I | 4 | EEP | OD028 |
| 8 | OD036 | INNOVACIN EN ODONTOLOGA | 3 | EEP | |
| 8 | OD037 | ODONTOPEDIATRA II | 4 | EEP | OD029 |
| 8 | OD038 | ESTOMATOLOGA REHABILITADORA | 4 | EEP | OD025 |
| 8 | OD039 | ENDODONCIA II | 4 | EEP | OD026 |
| 8 | OD040 | INVESTIGACIN I | 3 | EEP | OD004 |
| SEMESTRE 9 |
| 9 | OD041 | DIAGNSTICO ESTOMATOLGICO | 3 | EEP | OD022 |
| 9 | OD042 | SALUD PUBLICA II | 3 | EEP | OD035 |
| 9 | OD043 | ODONTOLOGIA SOCIAL | 3 | EEP | |
| 9 | OD044 | ORTODONCIA II | 4 | EEP | OD037 |
| 9 | OD045 | IMAGENOLOGA APLICADA | 3 | EEP | OD039 |
| 9 | OD047 | INVESTIGACIN II | 3 | EEP | OD040 |
| 9 | ME046 | BIOESTADSTICA APLICADA | 3 | EEP | OD040 |
| SEMESTRE 10 |
| 10 | OD048 | ESTOMATOLOGA DE PACIENTES ESPECIALES | 4 | EEP | OD037 |
| 10 | OD049 | GESTIN DE SERVICIOS DE SALUD | 2 | EEP | OD043 |
| 10 | OD050 | ODONTOLOGA LEGAL Y FORENSE | 3 | EEP | OD041 |
| 10 | OD051 | CLNICA INTEGRAL DEL ADULTO | 4 | EEP | OD038 |
| 10 | OD052 | CLNICA INTEGRAL DEL NIO Y ADOLESCENTE | 4 | EEP | OD044 |
| 10 | OD053 | CIRUGA MAXILOFACIAL | 3 | EEP | OD032 |
| 10 | OD054 | TRABAJO DE INVESTIGACIN | 2 | EEP | OD047 |
| SEMESTRE 11 |
| 11 | OD055 | INTERNADO RURAL | 8 | PPP | 221 crditos |
| 11 | OD056 | INTERNADO HOSPITALARIO | 8 | PPP | 221 crditos |
| Condicin egresante |
Total creditos minimo |
| Creditos minimos exigidos para hacer uso del Artculo 8 (inciso 8.2.4) del reglamento acadmico de la UNSAAC | 0 |
| Creditos minimos exigidos para ser egresado |
Total Creditos |
| |