| SEMESTRE 1 |
| 1 | CBG01 | ECOLOGA Y MEDIO AMBIENTE | 3 | ESG | |
| 1 | HIG01 | HISTORIA CRTICA DEL PER E IDENTIDAD NACIONAL | 3 | ESG | |
| 1 | FIG01 | FSICA I | 4 | ESG | |
| 1 | MEG01 | LGEBRA Y GEOMETRA ANALTICA | 4 | ESG | |
| 1 | MEG02 | CLCULO I | 4 | ESG | |
| 1 | QUG01 | QUMICA GENERAL | 4 | ESG | |
| SEMESTRE 2 |
| 2 | QUG02 | QUIMICA AVANZADA | 4 | OEES | QUG01 |
| 2 | IQG01 | INTRODUCCIN A LA INGENIERA DE PROCESOS | 3 | OEES | |
| 2 | LCG01 | LINGSTICA Y COMUNICACIN HUMANA | 4 | ESG | |
| 2 | MEG03 | ESTADSTICA GENERAL | 4 | ESG | |
| 2 | MEG04 | CLCULO II | 4 | ESG | MEG02 |
| 2 | IFG01 | PENSAMIENTO COMPUTACIONAL E INTELIGENCIA ARTIFICIAL | 3 | ESG | |
| SEMESTRE 3 |
| 3 | ED004 | EDUCACION FISICA | 2 | AEX | |
| 3 | FI903 | FISICA II | 4 | OEES | FIG01 |
| 3 | FI904 | FISICA III | 4 | OEES | FIG01 |
| 3 | QU123 | QUIMICA ANALITICA INSTRUMENTAL | 4 | OEES | QUG02 |
| 3 | QU244 | QUIMICA ORGANICA I | 4 | OEES | QUG01 |
| 3 | QU370 | FISICOQUIMICA I | 4 | OEES | QUG02 |
| SEMESTRE 4 |
| 4 | QU371 | FISICOQUIMICA II | 4 | OEES | QU370 |
| 4 | QU271 | QUIMICA ORGANICA II | 4 | OEES | QU244 |
| 4 | DE902 | DEFENSA NACIONAL | 2 | AEX | |
| 4 | IQ603 | TERMODINAMICA I PARA INGENIERIA QUIMICA | 4 | OEES | QU370 |
| 4 | IQ610 | METODOS MATEMATICOS PARA INGENIERIA | 4 | OEES | MEG04*60 |
| 4 | FP570 | INTELIGENCIA EMOCIONAL | 3 | EEES | 60 crditos |
| 4 | IQ648 | PROGRAMACIN APLICADA A INGENIERA QUMICA | 3 | EEES | 60 crditos |
| SEMESTRE 5 |
| 5 | IQ625 | FUNDAMENTOS DE LA CONTAMINACION AMBIENTAL | 4 | OEES | |
| 5 | IQ612 | FENOMENOS DE TRANPORTE | 4 | OEES | QU371 |
| 5 | IQ604 | TERMODINAMICA II PARA INGENIERIA QUIMICA | 4 | OEES | IQ603 |
| 5 | IQ608 | BALANCE DE MATERIA Y ENERGIA | 4 | OEES | IQ603 |
| 5 | IQ609 | MATERIALES DE INGENIERIA | 4 | OEES | QU271 |
| 5 | IQ005 | ACTIVIDADES ARTISTICAS | 2 | AEX | |
| SEMESTRE 6 |
| 6 | IQ613 | OPERACIONES UNITARIAS I | 4 | OEEP | IQ612 |
| 6 | IQ614 | OPERACIONES UNITARIAS II | 4 | OEEP | IQ612 |
| 6 | IQ683 | TECNOLOGIA DE LOS POLIMEROS | 3 | EEEP | 90 crditos |
| 6 | IQ617 | INGENIERIA DE LAS REACCIONES QUIMICAS I | 4 | OEEP | IQ608 |
| 6 | IQ602 | DIBUJO INDUSTRIAL | 3 | OEES | 90 crditos |
| 6 | IQ705 | MODELAMIENTO Y SIMULACION DE PROCESOS | 4 | OEEP | 90 crditos |
| 6 | IQ691 | LEGISLACIN EN HIDROCARBUROS | 3 | EEEP | 90 crditos |
| SEMESTRE 7 |
| 7 | IQ693 | TRATAMIENTO DE AGUAS INDUSTRIALES | 3 | EEEP | |
| 7 | IQ685 | INGENIERIA DE LAS REACCIONES QUIMICAS II | 4 | OEEP | IQ617*IQ613 |
| 7 | IQ706 | ANALISIS DE DATOS Y DISEOS EXPERIMENTALES | 3 | OEES | 120 crditos |
| 7 | IQ624 | CONTROL DE PROCESOS | 4 | OEEP | IQ617*IQ705 |
| 7 | IQ621 | INGENIERIA ECONOMICA | 4 | OEEP | 120 crditos |
| 7 | IQ641 | INGENIERIA DE METODOS | 3 | EEEP | |
| 7 | IQ615 | OPERACIONES UNITARIAS III | 4 | OEEP | IQ604*IQ614 |
| SEMESTRE 8 |
| 8 | IQ616 | INGENIERIA DEL GAS NATURAL | 4 | OEEP | IQ614 |
| 8 | IQ645 | ADMINISTRACIN DE OPERACIONES | 3 | EEEP | 140 crditos |
| 8 | IQ684 | DISTRIBUCIN Y COMERCIALIZACIN DE HIDROCARBUROS | 3 | EEEP | 140 crditos |
| 8 | IQ622 | FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS | 4 | OEEP | IQ621 |
| 8 | IQ618 | DISEO DE PROCESOS | 5 | OEEP | IQ624*IQ621*IQ615 |
| 8 | IQ682 | TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE HIDROCARBUROS | 3 | EEEP | 140 crditos |
| 8 | IQ690 | COMBUSTIN Y COMBUSTIBLES | 3 | EEEP | 160 crditos |
| 8 | IQ688 | REFINACION DE PETROLEO I | 4 | OEEP | IQ621*IQ615 |
| 8 | IQ694 | SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTE | 3 | EEEP | 140 crditos |
| SEMESTRE 9 |
| 9 | IQ689 | REFINACION DE PETROLEO II | 3 | OEEP | IQ688 |
| 9 | IQ687 | PROCESOS PETROQUIMICOS | 4 | OEEP | 160 crditos |
| 9 | IQ619 | DISEO DE PLANTAS | 5 | OEEP | IQ622*IQ618 |
| 9 | IQ663 | LABORATORIO DE PROCESOS | 2 | OEEP | 160 crditos |
| 9 | IQ647 | SEGURIDAD DE PROCESOS | 3 | OEEP | IQ618 |
| SEMESTRE 10 |
| 10 | IQ642 | GESTION Y CONTROL CALIDAD EN LA INDUSTRIA | 3 | EEEP | 160 crditos |
| 10 | IQ681 | INSTALACION DEL GAS NATURAL | 3 | EEEP | 160 crditos |
| 10 | IQ623 | SIMULACION Y OPTIMIZACION PARA SISTEMAS DE INGENIERA | 3 | EEEP | 160 crditos |
| 10 | IQ070 | PRACTICAS PRE PROFESIONALES | 4 | PPPP | 160 crditos |
| 10 | IQ695 | BIOREFINERIAS Y BIOCOMBUSTIBLES | 3 | EEEP | 160 crditos |
| 10 | IQ696 | GESTIN DE PROYECTOS | 3 | EEEP | 160 crditos |
| 10 | IQ697 | REMEDIACIN POR DERRAMES DE HIDROCARBUROS | 3 | EEEP | 160 crditos |
| 10 | IQ698 | INSTRUMENTACIN INDUSTRIAL | 3 | EEEP | 160 crditos |