| CURSOS ELECTIVOS Y/O COMPLEMENTARIOS |
| FAF01 | CONTROL DE CALIDAD DE ALIMENTOS Y COSMTICOS | 3 | FEE | FAE34 |
| FAF02 | GERENCIA EN SERVICIOS DE SALUD | 2 | FEE | FAE27 |
| FAF03 | FITOTERAPIA | 4 | FEE | FAE15 |
| FAF04 | FARMACIA ALTERNATIVA | 4 | FEE | FAE21 |
| FAF05 | INMUNOLOGA | 4 | FEE | FAE17 |
| FAF06 | ADMINISTRACIN Y EMPRENDIMIENTO DE EMPRESAS | 2 | FEE | 175 crditos |
| FAF07 | MARKETING FARMACUTICO | 2 | FEE | FAE22 |
| FAF08 | FARMACOGENMICA | 2 | FEE | FAE25 |
| FAF09 | VALIDACIN EN LA INDUSTRIA FARMACUTICA | 3 | FEE | FAE34 |
| FAF10 | PARASITOLOGA | 3 | FEE | FAE28 |
| FAF11 | TALLER DE PRIMEROS AUXILIOS | 2 | FEE | MHE03 |
| FAF12 | FARMACOTERAPIA | 2 | FEE | FAE25 |
| SEMESTRE 1 |
| 1 | FAG01 | FARMACOBOTNICA | 4 | EE | |
| 1 | HIG01 | HISTORIA CRTICA DEL PER E IDENTIDAD NACIONAL | 3 | ESG | |
| 1 | LCG01 | LINGSTICA Y COMUNICACIN HUMANA | 4 | ESG | |
| 1 | MEG05 | MATEMTICA I | 4 | ESG | |
| 1 | CBG01 | BIOLOGIA CELULAR Y MOLECULAR | 4 | ESG | |
| 1 | CBG02 | ECOLOGA Y MEDIO AMBIENTE | 3 | ESG | |
| SEMESTRE 2 |
| 2 | MEG06 | BIOESTADSTICA GENERAL | 4 | ESG | |
| 2 | IFG01 | PENSAMIENTO COMPUTACIONAL E INTELIGENCIA ARTIFICIAL | 3 | ESG | |
| 2 | FIG02 | BIOFSICA | 4 | ESG | |
| 2 | FPG01 | HABILIDADES SOCIALES | 3 | ESG | |
| 2 | MHG02 | ANATOMIA HUMANA | 4 | EE | |
| 2 | QUG02 | QUMICA I | 4 | ESG | |
| SEMESTRE 3 |
| 3 | MHE06 | FISIOLOGA HUMANA | 4 | EE | MHG02 |
| 3 | QUE03 | FISICOQUMICA | 4 | EE | FIG02*QUG02 |
| 3 | QUE04 | QUMICA ORGNICA I | 4 | EE | QUG02 |
| 3 | QUE05 | QUMICA ANALTICA I | 4 | EE | QUG02 |
| 3 | QUE06 | QUMICA BIOINORGNICA | 4 | EE | QUG02*40 |
| 3 | FAE04 | HISTORIA Y PROSPECTIVA DE LA FARMACIA | 2 | EE | 40 crditos |
| SEMESTRE 4 |
| 4 | FAE06 | BIOFARMACIA | 3 | EES | MHE06*QUE03 |
| 4 | FAE07 | BIOTICA Y DEONTOLOGA FARMACUTICA | 2 | EES | FAE04 |
| 4 | QUE07 | QUMICA ANALTICA II | 4 | EE | QUE05 |
| 4 | QUE08 | BIOQUMICA GENERAL | 5 | EE | QUE04*QUE03 |
| 4 | QUE09 | QUMICA ORGNICA II | 4 | EE | QUE04 |
| 4 | MHE05 | FISIOPATOLOGA | 4 | EE | MHE06 |
| SEMESTRE 5 |
| 5 | QUE10 | ANLISIS POR INSTRUMENTACIN EN FARMACIA | 2 | EE | QUE07 |
| 5 | MHE03 | SEMIOLOGA | 2 | EE | MHE05 |
| 5 | FAE08 | FARMACOCINTICA | 3 | EES | FAE06 |
| 5 | FAE09 | FARMACOGNOSIA I | 4 | EES | QUE08*FAG01 |
| 5 | FAE10 | BIOQUMICA CLNICA I | 4 | EE | QUE08 |
| 5 | FAE11 | MICROBIOLOGA FARMACUTICA I | 3 | EES | CBG01*80 |
| 5 | FAE12 | CIENCIA Y TECNOLOGA DE ALIMENTOS | 3 | EE | QUE08 |
| SEMESTRE 6 |
| 6 | FAE13 | FARMACODINAMIA I | 4 | EES | MHE03*FAE10 |
| 6 | FAE14 | FARMACOTECNIA I | 4 | EES | FAE08 |
| 6 | FAE15 | FARMACOGNOSIA II | 4 | EES | FAE09 |
| 6 | FAE16 | BIOQUMICA CLNICA II | 3 | EES | FAE10 |
| 6 | FAE17 | MICROBIOLOGA FARMACUTICA II | 4 | EES | FAE11 |
| 6 | FAE18 | FARMACOEPIDEMIOLOGA Y SALUD PBLICA | 3 | EES | FAE08 |
| SEMESTRE 7 |
| 7 | FAE19 | FARMACODINAMIA II | 4 | EES | FAE13 |
| 7 | FAE20 | FARMACOTECNIA II | 4 | EES | FAE14 |
| 7 | FAE21 | FITOFARMACIA | 4 | EES | FAE15 |
| 7 | FAE22 | GESTIN DE ESTABLECIMIENTOS FARMACUTICOS | 4 | EES | FAE18 |
| 7 | FAE23 | ANLISIS CLNICO I | 4 | EE | FAE16 |
| 7 | FAE24 | ASUNTOS REGULATORIOS EN FARMACIA | 2 | EES | FAE18 |
| SEMESTRE 8 |
| 8 | FAE25 | FARMACODINAMIA III | 4 | EES | FAE19 |
| 8 | FAE26 | FORMULACIN MAGISTRAL | 4 | EES | FAE20 |
| 8 | FAE27 | FARMACIA HOSPITALARIA | 3 | EES | FAE22 |
| 8 | FAE28 | ANLISIS CLNICO II | 4 | EES | FAE23 |
| 8 | FAE29 | FARMACOQUMICA | 4 | EES | FAE19 |
| 8 | FAE30 | ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD | 3 | EES | FAE20 |
| SEMESTRE 9 |
| 9 | FAE31 | INVESTIGACIN CIENTFICA I | 4 | EE | FAE25*MEG06 |
| 9 | FAE32 | TOXICOLOGA CLNICA Y QUMICA LEGAL I | 4 | EES | FAE25*FAE29 |
| 9 | FAE33 | FARMACIA CLNICA Y ATENCIN FARMACUTICA I | 4 | EES | FAE27*FAE25 |
| 9 | FAE34 | CONTROL DE CALIDAD EN INDUSTRIA FARMACUTICA | 4 | EES | FAE30 |
| SEMESTRE 10 |
| 10 | FAE35 | TOXICOLOGA CLNICA Y QUMICA LEGAL II | 4 | EES | FAE32 |
| 10 | FAE36 | INVESTIGACIN CIENTFICA II | 4 | EE | FAE31 |
| 10 | FAE37 | FARMACIA CLNICA Y ATENCIN FARMACUTICA II | 4 | EES | FAE33 |
| 10 | FAE38 | NUTRICIN HUMANA | 4 | EES | FAE33 |
| SEMESTRE 11 |
| 11 | FAP01 | PRCTICAS PRE ? PROFESIONALES / INTERNADO FARMACUTICO | 22 | AFE | 219 crditos |
| SEMESTRE 12 |
| 12 | FAP02 | PRCTICAS PRE ? PROFESIONALES / INTERNADO FARMACUTICO | 18 | AFE | 219*FAP01 |
| 12 | FAE39 | TRABAJO DE INVESTIGACIN | 4 | EE | FAP01*FAE36 |