PLAN CURRICULAR
CONTABILIDAD
Semestre |
Codigo |
Curso |
Creditos |
Categoria |
Pre requisito |
SEMESTRE 1 |
1 | CBG02 | ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE | 3 | ESG | |
1 | COG01 | DOCUMENTACIÓN COMERCIAL Y FINANCIERA | 4 | OEFE | |
1 | ECG01 | ECONOMÍA GENERAL | 3 | ESG | |
1 | HIG01 | HISTORIA CRÍTICA DEL PERÚ E IDENTIDAD NACIONAL | 3 | ESG | |
1 | LCG01 | LINGÜÍSTICA Y COMUNICACIÓN HUMANA | 4 | ESG | |
1 | MEG05 | MATEMÁTICA I | 4 | ESG | |
SEMESTRE 2 |
2 | FPG02 | FILOSOFÍA Y ÉTICA | 3 | ESG | |
2 | MEG03 | ESTADÍSTICA GENERAL | 4 | ESG | |
2 | IFG01 | PENSAMIENTO COMPUTACIONAL E INTELIGENCIA ARTIFICIAL | 3 | ESG | |
2 | COG02 | CONTABILIDAD GENERAL | 3 | ESG | |
2 | COG03 | TEORIA CONTABLE | 3 | OEFE | |
2 | ADG01 | ADMINISTRACIÓN GENERAL | 3 | ESG | |
2 | ASG01 | SOCIEDAD Y CULTURA | 3 | ESG | |
SEMESTRE 3 |
3 | CO110 | INFORMÁTICA CONTABLE I | 4 | OEEP | |
3 | CO103 | CONTABILIDAD GENERAL II | 4 | OEFE | COG02 |
3 | CO121 | DEONTOLOGÍA PROFESIONAL | 3 | OEEP | |
3 | CO301 | CALCULO FINANCIERO | 4 | OEFE | |
3 | DE001 | DERECHO EMPRESARIAL | 3 | OEFE | COG03 |
3 | AD803 | FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN | 4 | OEFE | |
SEMESTRE 4 |
4 | ED002 | ACTIVIDADES ARTÍSTICAS | 2 | AEX | |
4 | CO201 | TRIBUTACIÓN CONTABLE I | 4 | OEEP | CO103 |
4 | CO104 | CONTABILIDAD COMERCIAL | 4 | OEEP | CO103 |
4 | CO111 | INFORMÁTICA CONTABLE II | 4 | OEEP | CO110 |
4 | CO106 | SISTEMAS ADMINISTRATIVOS PÚBLICOS | 4 | OEEP | ADG01 |
SEMESTRE 5 |
5 | CO107 | FINANZAS PUBLICAS | 4 | OEEP | CO106 |
5 | CO001 | PROYECCIÓN SOCIAL CONTABLE | 3 | AEX | |
5 | CO105 | CONTABILIDAD DE SOCIEDADES | 4 | OEEP | CO104 |
5 | CO202 | TRIBUTACIÓN CONTABLE II | 4 | OEEP | CO201 |
5 | CO302 | NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD Y NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA | 4 | OEEP | CO104 |
SEMESTRE 6 |
6 | CO303 | PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA | 4 | OEEP | CO302 |
6 | CO203 | TRIBUTACIÓN NACIONAL | 4 | OEEP | CO202 |
6 | CO401 | COSTOS I | 4 | OEEP | CO105 |
6 | CO403 | AUDITORIA TRIBUTARIA | 4 | EEEP | CO402 |
6 | CO117 | METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN | 3 | OEEP | CO116 |
6 | CO108 | CONTABILIDA D PÚBLICA I | 4 | OEEP | CO107 |
SEMESTRE 7 |
7 | CO109 | CONTABILIDAD PUBLICA II | 4 | OEEP | CO108 |
7 | CO402 | COSTOS II | 4 | OEEP | CO401 |
7 | CO501 | CONTROL INTERNO | 3 | OEEP | 130 créditos |
7 | CO204 | COSTOS DE EMPRESAS DE SERVICIOS | 3 | EEEP | CO402 |
7 | CO304 | ANÁLISIS DE ESTADOS FINANCIEROS | 4 | OEEP | CO303 |
7 | ED001 | ACTIVIDADES DEPORTIVAS | 3 | AEX | 130 créditos |
SEMESTRE 8 |
8 | CO305 | FINANZAS DE EMPRESAS I | 4 | OEEP | CO304 |
8 | CO205 | COSTOS DE EMPRESAS AGROPECUARIAS | 3 | EEEP | CO402 |
8 | CO502 | AUDITORIA INTEGRAL I | 4 | OEEP | CO501 |
8 | CO113 | CONTABILIDAD COMPUTARIZADA PUBLICA I | 4 | OEEP | CO109 |
SEMESTRE 9 |
9 | CO114 | CONTABILIDAD COMPUTARIZAD APUBLICA II | 4 | OEEP | CO113 |
9 | CO118 | SEMINARIO DE TESIS | 3 | OEEP | CO117 |
9 | CO503 | AUDITORIA INTEGRAL II | 4 | OEEP | CO502 |
9 | CO404 | CONTABILIDAD DE GESTIÓN II | 4 | EEEP | CO403 |
9 | CO306 | FINANZAS DE EMPRESAS II | 4 | OEEP | CO305 |
SEMESTRE 10 |
10 | CO308 | CONTABILIDAD DE BANCA Y SEGUROS | 4 | EEEP | CO306 |
10 | CO504 | AUDITORIA AMBIENTAL | 3 | EEEP | CO502 |
10 | CO505 | PERITAJE CONTABLE | 4 | EEEP | 150CRE |
10 | CO119 | TRABAJO DE INVESTIGACION | 4 | OEEP | CO118 |
10 | EC123 | ELABORACIÓN DE PROYECTOS | 4 | OEEP | CO305 |
Condición egresante |
Total creditos minimo |
Creditos minimos exigidos para hacer uso del Artículo 8 (inciso 8.2.4) del reglamento académico de la UNSAAC | 0 |
Creditos minimos exigidos para ser egresado |
Total Creditos |
| |