CURSOS ELECTIVOS Y/O COMPLEMENTARIOS |
| EC605 | INGENIERA ECONMICA | 3 | EFE | ME204 |
| IE701 | DISPOSITIVOS DE CONTROL DIGITAL | 3 | EFE | IE304 |
| IE702 | DISPOSITIVOS DE CONTROL INDUSTRIAL II | 3 | EEE | IE307 |
| IE703 | LABORATORIO DE DISPOSITIVOS DE CONTROL INDUSTRIAL I | 1 | EEE | IE307 |
| IE704 | LABORATORIO DE CIRCUITOS LGICOS Y SECUENCIALES | 1 | EEE | IE304 |
| IE705 | GENERACION ELECTRICA CON ENERGIAS RENOVABLES | 3 | EEE | IE312 |
| IE706 | DISEO DE MAQUINAS ELECTRICAS II | 4 | EEE | IE316 |
| IE707 | MAQUINAS ELECTRICAS ESPECIALES Y LAB | 3 | EEE | IE311 |
| IE708 | CENTRALES TERMOELECTRICAS | 3 | EEE | IE312 |
| IE709 | HIDRAULICA Y NEUMATICA | 3 | EEE | IE312 |
| IE710 | LABORATORIO DE CONTROL | 1 | EEE | IE315 |
| IE711 | LABORATORIO DE AUTOMATIZACION | 1 | EEE | IE315 |
| IE712 | ESTABILIDAD DE SISTEMAS DE POTENCIA | 4 | EEE | IE320 |
| IE713 | PROTECCION DE SISTEMAS ELECTRICOS | 4 | EEE | IE320 |
| IE714 | LINEAS DE TRANSMISION DE POTENCIA | 4 | EEE | IE319 |
| IE715 | ELECTRIFICACION RURAL | 3 | EEE | IE318 |
| IE716 | INGENIERIA DE ILUMINACION | 3 | EEE | IE317 |
| IE718 | ALTA TENSION | 3 | EEE | IE319 |
| IE719 | INSTALACIONES INDUSTRIALES | 3 | EEE | IE317 |
| IE720 | GESTION DE PROYECTOS DE INGENIERIA | 3 | EEE | IE217 |
| IE721 | FUNDAMENTO TECNICO Y ECONOMICO DEL SECTOR ELECTRICO | 3 | EEE | IE217 |
| IE722 | SUBESTACIONES ELECTRICAS | 3 | EEE | IE318 |
| IE723 | GESTION DEL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS | 3 | EEE | IE217 |
| IE724 | MAQUINAS ELECTRICAS III | 3 | EEE | IE311 |
| ME601 | MATEMTICA PARA INGENIERA | 4 | EFE | ME203 |
SEMESTRE 1 |
1 | ME901 | MATEMATICA I | 4 | EG | |
1 | LC901 | REDACCION DE TEXTOS | 4 | EG | |
1 | ED901 | ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE AUTONOMO | 4 | EG | |
1 | FP901 | FILOSOFIA Y ETICA | 3 | EG | |
1 | AS901 | SOCIEDAD Y CULTURA | 3 | EG | |
1 | DE901 | CONSTITUCION POLITICA Y DERECHOS HUMANOS | 3 | EG | |
SEMESTRE 2 |
2 | FP902 | LIDERAZGO Y HABILIDADES SOCIALES | 3 | EG | 15 crditos |
2 | ME174 | MATEMTICA II | 4 | OEFE | ME901 |
2 | ME903 | CLCULO I | 4 | EGT | ME901 |
2 | FI902 | FSICA I | 4 | EGT | 15 crditos |
2 | IF467 | PROGRAMACIN DIGITAL | 4 | OEFE | ME901 |
2 | IF902 | TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIN Y LA COMUNICACIN | 3 | EG | 15 crditos |
SEMESTRE 3 |
3 | IE401 | ACTIVIDADES DEPORTIVAS I | 1 | AEC | |
3 | ME203 | CALCULO II | 4 | OFE | ME903 |
3 | ME204 | ESTADISTICA Y PROBABILIDADES | 4 | OFE | ME903 |
3 | IE213 | FUNDAMENTOS DE INGENIERIA ELECTRICA | 2 | OFE | 40 crditos |
3 | AR211 | GEOMETRIA DESCRIPTIVA | 3 | OFE | ME174 |
3 | FI206 | FISICA II | 4 | OFE | FI902 |
3 | FI207 | FISICA III | 4 | OFE | ME903 |
SEMESTRE 4 |
4 | FI208 | TERMODINAMICA GENERAL | 3 | OFE | FI206 |
4 | FI209 | MECANICA DE LOS SOLIDOS | 3 | OFE | FI902 |
4 | FI210 | TEORA DE CAMPOS ELECTROMAGNTICOS | 3 | OFE | ME203 |
4 | IE214 | DIBUJO ASISTIDO POR COMPUTADOR | 2 | OFE | AR211 |
4 | EL303 | DISPOSITIVOS Y COMPONENTES ELECTRONICOS | 3 | OEE | FI207 |
4 | IE301 | ANALISIS DE CIRCUITOS ELECTRICOS I | 4 | OEE | FI207 |
4 | ME205 | ECUACIONES DIFERENCIALES | 4 | OFE | ME203 |
SEMESTRE 5 |
5 | IE402 | ACTIVIDADES DEPORTIVAS 2 | 1 | AEC | IE401 |
5 | IE302 | ANLISIS DE CIRCUITOS ELCTRICOS II | 4 | OEE | IE301 |
5 | IE304 | CIRCUITOS LGICOS Y SECUENCIALES | 3 | OEE | EL303 |
5 | IE305 | CIRCUITOS ANALGICOS INTEGRADOS I | 3 | OEE | EL303 |
5 | IE215 | TURBOMQUINAS | 4 | OFE | FI206 |
5 | IF212 | ANLISIS NUMRICO | 3 | OFE | ME205 |
5 | IE331 | LABORATORIO DE CIRCUITOS ELCTRICOS I | 1 | OEE | IE301 |
SEMESTRE 6 |
6 | IE332 | LABORATORIO DE CIRCUITOS ELECTRICOS II | 1 | OEE | IE302 |
6 | IE333 | LABORATORIO DE CIRCUITOS ANALGICOS I | 1 | OEE | IE305 |
6 | IE216 | METODOLOGA DE LA INVESTIGACIN | 2 | OFE | 100 crditos |
6 | IE306 | CIRCUITOS ANALGICOS INTEGRADOS II | 3 | OEE | IE305 |
6 | IE310 | MQUINAS ELCTRICAS I | 4 | OEE | IE302 |
6 | IE308 | MEDICIONES ELCTRICAS E INSTRUMENTACIN DIGITAL | 3 | OEE | IE304 |
6 | IE317 | INSTALACIONES ELCTRICAS I | 4 | OEE | IE302 |
SEMESTRE 7 |
7 | IE318 | INSTALACIONES ELECTRICAS II | 4 | OEE | IE317 |
7 | IE319 | ANALISIS DE SISTEMAS DE POTENCIA I | 4 | OEE | IE310 |
7 | IE314 | ESTRUCTURAS ELECTROMECNICAS | 4 | OEE | IE310 |
7 | IE311 | MAQUINAS ELECTRICAS II | 4 | OEE | IE310 |
7 | IE307 | DISPOSITIVOS DE CONTROL INDUSTRIAL I | 3 | OEE | IE305 |
7 | IE334 | LABORATORIO DE CIRCUITOS ANALGICOS II | 1 | OEE | IE306 |
7 | IE335 | LABORATORIO DE MEDICIONES ELECTRICAS | 1 | OEE | IE308 |
7 | IE337 | LABORATORIO DE MAQUINAS ELECTRICAS I | 1 | OEE | IE310 |
SEMESTRE 8 |
8 | IE717 | SEGURIDAD ELECTRICA Y SALUD EN EL TRABAJO | 3 | EEE | IE318 |
8 | IE312 | CENTRALES ELECTRICAS I | 4 | OEE | 130 crditos |
8 | IE315 | CONTROL | 3 | OEE | IE311 |
8 | IE316 | DISEO DE MAQUINAS ELECTRICAS I | 4 | OEE | IE310 |
8 | IE309 | MEDICIONES DE ESTADO Y TELEMETRIA | 4 | OEE | IE318 |
8 | IE320 | ANLISIS DE SISTEMAS DE POTENCIA II | 4 | OEE | IE319*IF212 |
8 | IE321 | CALIDAD DE LA ENERGA ELCTRICA | 3 | OEE | IE318 |
8 | IC603 | TOPOGRAFA APLICADA | 4 | EFE | IE317 |
8 | AD604 | GESTION EMPRESARIAL | 3 | EFE | IE318 |
SEMESTRE 9 |
9 | IE217 | FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS | 4 | OFE | IE318 |
9 | IE313 | CENTRALES ELECTRICAS II | 4 | OEE | IE312 |
9 | IE338 | LABORATORIO DE MAQUINAS ELECTRICAS II | 1 | OEE | IE311 |
9 | IE339 | LABORATORIO DE INSTALACIONES ELECTRICAS | 2 | OEE | IE318 |
9 | IE336 | LABORATORIO DE MEDICIONES DE ESTADO | 1 | OEE | IE309 |
9 | IE501 | PRACTICA PRE PROFESIONAL DE PROYECCION SOCIAL | 2 | PPP | 175 crditos |
SEMESTRE 10 |
10 | IE502 | PRACTICA PRE PROFESIONAL I | 3 | PPP | 190 crditos |
10 | IE503 | PRACTICA PRE PROFESIONAL II | 7 | PPP | 206 crditos |
10 | IE403 | ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES | 1 | AEC | IE402 |
10 | IE404 | SEMINARIO DE TESIS | 2 | AEC | IE216*190 |
10 | IE340 | LABORATORIO DE SISTEMAS DE POTENCIA | 2 | OEE | IE320 |