PLAN CURRICULAR
INGENIERÍA GEOLÓGICA
Semestre |
Codigo |
Curso |
Creditos |
Categoria |
Pre requisito |
CURSOS ELECTIVOS Y/O COMPLEMENTARIOS |
| GE155 | CLIMATOLOGIA | 3 | EEEP | 150 crditos |
| GO717 | MICROPALEONTOLOGIA | 3 | EEEP | GO518 |
| GO718 | GEOINFORMATICA | 4 | EEEP | GO512 |
| GO719 | MODELAMIENTO GEOLGICO | 4 | EEEP | GO713 |
| GO720 | YACIMIENTOS AURIFEROS | 3 | EEEP | GO911 |
| GO816 | MINERAGRAFIA | 3 | EEEP | GO412 |
| GO817 | GEOTECNIA DE CIMENTACIONES Y CANTERAS | 4 | EEEP | GO910 |
| GO818 | INTRODUCCION A LA INGENIERIA DE RESERVORIOS | 4 | EEEP | GO814 |
| GO819 | PETROLOGIA SEDIMENTARIA | 3 | EEEP | GO513 |
| GO820 | YACIMIENTOS DE MINERALES NO METALICOS | 4 | EEEP | GO911 |
| AD191 | ADMINISTRACIN DE EMPRESAS | 3 | EEEP | 180 crditos |
| GO914 | GESTION DEL CAMBIO CLIMATICO | 3 | EEEP | GO710 |
| GO915 | GEOLOGIA DEL CUATERNARIO | 3 | EEEP | GO610 |
| GO916 | MODELAMIENTO GEOLOGICO MINERO | 4 | EEEP | GO811 |
| GO918 | COSTOS Y PRESUPUESTOS | 3 | EEEP | GO910 |
| IM421 | MINERIA GENERAL | 4 | EEEP | GO811 |
| IM521 | TOPOGRAFIA MINERA | 4 | EEEP | GO312 |
| ML259 | METALURGIA GENERAL | 4 | EEEP | GO317 |
| PPP01 | PRACTICAS PRE-PROFESIONALES | 6 | PPP | GO815 |
SEMESTRE 1 |
1 | ME901 | MATEMATICA I | 4 | EG | |
1 | LC901 | REDACCION DE TEXTOS | 4 | EG | |
1 | FP901 | FILOSOFIA Y ETICA | 3 | EG | |
1 | AS901 | SOCIEDAD Y CULTURA | 3 | EG | |
1 | DE901 | CONSTITUCION POLITICA Y DERECHOS HUMANOS | 3 | EG | |
1 | ED901 | ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE AUTONOMO | 4 | EG | |
SEMESTRE 2 |
2 | FP902 | LIDERAZGO Y HABILIDADES SOCIALES | 3 | EG | 15 crditos |
2 | FI902 | FSICA I | 4 | EGT | 15 crditos |
2 | IF902 | TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIN Y LA COMUNICACIN | 3 | EG | 15 crditos |
2 | ME902 | MATEMTICA II | 4 | EGT | ME901 |
2 | GO102 | GEOLOGA GENERAL | 4 | OEFE | |
2 | GO204 | CRISTALOGRAFA | 4 | OEFE | |
SEMESTRE 3 |
3 | GO312 | TOPOGRAFIA GEOLOGICA GENERAL | 4 | OEEP | GO102 |
3 | GO317 | MINERALOGIA DESCRIPTIVA | 4 | OEEP | GO102 |
3 | QU315 | QUIMICA GENERAL E INORGANICA | 3 | OEES | |
3 | ME313 | ESTADISTICA Y PROBABILIDADES | 3 | OEES | ME902 |
3 | ME318 | ANALISIS MATEMATICO I | 4 | OEES | ME902 |
3 | FI311 | FISICA II | 4 | OEES | FI902 |
SEMESTRE 4 |
4 | FI412 | FISICA III | 4 | OEES | ME311+FI311 |
4 | ME419 | ANALISIS MATEMATICO II | 4 | OEES | ME318 |
4 | QU416 | FISICOQUIMICA | 4 | OEES | QU315 |
4 | GO410 | GEOMORFOLOGIA | 4 | OEEP | GO102 |
4 | GO411 | ESTRATIGRAFIA | 3 | OEEP | GO312 |
4 | GO412 | MINERALOGIA OPTICA | 3 | OEEP | GO317 |
SEMESTRE 5 |
5 | GO510 | GEOTECTNICA | 3 | OEEP | GO410 |
5 | GO511 | GEOLOGA ESTRUCTURAL | 4 | OEEP | GO411 |
5 | GO512 | GEOESTADSTICA | 4 | OEEP | GO412 |
5 | GO513 | SEDIMENTOLOGA | 3 | OEEP | GO411 |
5 | GO517 | PETROLOGIA IGNEA | 4 | OEEP | QU416*GO317 |
5 | GO518 | PALEONTOLOGA | 3 | OEEP | GO317 |
SEMESTRE 6 |
6 | GO610 | GEOLOGA DEL PER | 4 | OEEP | GO510 |
6 | GO611 | TELEDETECCIN | 4 | OEEP | GO410 |
6 | GO612 | GEOMECANICA DE ROCAS | 4 | OEEP | GO511 |
6 | GO613 | PROSPECCIN GEOQUMICA | 3 | OEEP | GO512 |
6 | GO614 | PETROLOGA METAMRFICA | 4 | OEEP | GO517 |
6 | GO615 | PETROGRAFA MICROSCPICA | 3 | OEEP | GO412 |
SEMESTRE 7 |
7 | GO710 | GEOLOGIA AMBIENTAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 4 | OEEP | GO613 |
7 | GO711 | METALOGENIA | 3 | OEEP | GO614 |
7 | GO712 | GEOHIDROLOGIA | 4 | OEEP | GO512 |
7 | GO713 | PROSPECCION GEOFISICA | 4 | OEEP | FI412 |
7 | GO714 | GEOMECANICA DE SUELOS | 4 | OEEP | GO612 |
7 | GO715 | ACTIVIDADES | 3 | AE | 120 crditos |
SEMESTRE 8 |
8 | GO810 | GESTION DE RIESGOS GEOLOGICOS | 4 | OEEP | GO714 |
8 | GO811 | EXPLORACION DE YACIMIENTOS MINERALES | 3 | OEEP | GO711 |
8 | GO812 | CARTOGRAFIA GEOLOGICA | 4 | OEEP | GO610 |
8 | GO813 | ALTERACIONES HIDROTERMALES | 3 | OEEP | GO613 |
8 | GO814 | YACIMIENTOS DE HIDROCARBUROS | 4 | OEEP | GO713 |
8 | GO815 | INVESTIGACION GEOLOGICA | 3 | OEEP | GO610 |
SEMESTRE 9 |
9 | GO910 | INGENIERIA GEOLOGICA DE OBRAS CIVILES | 4 | OEEP | GO810 |
9 | GO911 | YACIMIENTOS DE MINERALES METALICOS | 4 | OEEP | GO811 |
9 | GO912 | PROYECTOS GEOLOGICOS | 3 | OEEP | GO815 |
9 | GO913 | HIDROGEOLOGIA | 4 | OEEP | GO712 |
SEMESTRE 10 |
10 | GO920 | PRE-TESIS | 4 | OEEP | GO815 |
Condicin egresante |
Total creditos minimo |
Creditos minimos exigidos para hacer uso del Artculo 8 (inciso 8.2.4) del reglamento acadmico de la UNSAAC | 190 |
Creditos minimos exigidos para ser egresado |
Total Creditos |
AE=3,EEEP=22,EG=27,EGT=8,OEEP=120,OEES=26,OEFE=8,PPP=6, | 220 |