| SEMESTRE 1 |
| 1 | CBG01 | BIOLOGIA CELULAR Y MOLECULAR | 4 | ESG | |
| 1 | CBG02 | ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE | 3 | ESG | |
| 1 | LCG01 | LINGÜÍSTICA Y COMUNICACIÓN HUMANA | 4 | ESG | |
| 1 | MEG05 | MATEMÁTICA I | 4 | ESG | |
| 1 | HIG01 | HISTORIA CRÍTICA DEL PERÚ E IDENTIDAD NACIONAL | 3 | ESG | |
| 1 | MHG01 | ANALISIS DE LA SITUACION DE LA SALUD | 4 | RIG | |
| SEMESTRE 2 |
| 2 | MHG02 | SOCIOLOGIA MEDICA | 4 | RIG | |
| 2 | IFG01 | PENSAMIENTO COMPUTACIONAL E INTELIGENCIA ARTIFICIAL | 3 | ESG | |
| 2 | QUG02 | QUÍMICA | 4 | ESG | |
| 2 | MEG06 | BIOESTADÍSTICA GENERAL | 4 | ESG | |
| 2 | FIG02 | BIOFÍSICA | 4 | ESG | |
| 2 | FPG01 | HABILIDADES SOCIALES | 3 | ESG | |
| SEMESTRE 3 |
| 3 | MH221 | ANATOMÍA HUMANA | 12 | RIG | 44 créditos |
| 3 | MH222 | HISTOLOGÍA HUMANA | 6 | RIG | 44 créditos |
| 3 | MH223 | EMBRIOLOGÍA | 3 | RIG | 44 créditos |
| 3 | MH224 | INSTRUCCIÓN BÁSICA MÉDICA | 2 | RIG | 44 créditos |
| 3 | MH225 | IDIOMA EXTRANJERO | 3 | RIG | 44 créditos |
| SEMESTRE 4 |
| 4 | MH226 | FISIOLOGÍA HUMANA | 7 | RIG | QUG02 |
| 4 | MH228 | MICROBIOLOGÍA | 4 | RIG | |
| 4 | MH229 | PARASITOLOGÍA | 4 | RIG | |
| 4 | MH230 | SEMIOLOGÍA GENERAL | 2 | RIG | |
| 4 | MH231 | EPIDEMIOLOGÍA | 4 | RIG | |
| 4 | QU227 | BIOQUÍMICA | 5 | RIG | QUG02 |
| SEMESTRE 5 |
| 5 | MH321 | SEMIOLOGÍA, FISIOPATOLOGÍA Y CLÍNICA DIGESTIVA | 5 | RIG | MH226 |
| 5 | MH322 | SEMIOLOGÍA, FISIOPATOLOGÍA Y CLÍNICA CARDIOLOGÍCA | 5 | RIG | MH226 |
| 5 | MH323 | SEMIOLOGÍA, FISIOPATOLOGÍA Y CLÍNICA RESPIRATORIA | 5 | RIG | MH226 |
| 5 | MH324 | PSICOLOGÍA MÉDICA | 4 | RIG | |
| 5 | MH325 | FARMACOLOGÍA | 7 | RIG | MH228 |
| SEMESTRE 6 |
| 6 | MH326 | SEMIOLOGÍA, FISIOPATOLOGÍA Y CLÍNICA NEUROLÓGICA | 5 | RIG | MH321 |
| 6 | MH327 | SEMIOLOGÍA, FISIOPATOLOGÍA Y CLÍNICA ENDOCRINO | 4 | RIG | MH322 |
| 6 | MH328 | SEMIOLOGÍA, FISIOPATOLOGÍA Y CLÍNICA LOCOMOTOR | 5 | RIG | MH323 |
| 6 | MH329 | PSICOPATOLOGÍA | 2 | RIG | |
| 6 | MH330 | METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN | 3 | RIG | |
| 6 | MH331 | MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN | 3 | RIG | |
| 6 | MH332 | FUNDAMENTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD | 4 | RIG | |
| SEMESTRE 7 |
| 7 | MH401 | SEMIOLOGÍA, FISIOPATOLOGÍA Y CLÍNICA RENAL | 5 | RIG | MH326 |
| 7 | MH402 | SEMIOLOGÍA, FISIOPATOLOGÍA Y CLÍNICA DE HEMATOLOGÍA E INMUNOLOGÍA | 4 | RIG | MH326 |
| 7 | MH404 | LABORATORIO CLÍNICO | 3 | RIG | MH325 |
| 7 | MH405 | SALUD E INTERCULTURALIDAD | 3 | RIG | |
| 7 | MH406 | APS 1: ROTACIÓN CLÍNICA I | 2 | RIG | MH331 |
| 7 | MH407 | PATOLOGÍA GENERAL | 4 | RIG | MH329 |
| 7 | MH408 | PSIQUIATRÍA | 5 | RIG | MH329 |
| SEMESTRE 8 |
| 8 | MH411 | DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES | 3 | RIG | MH404 |
| 8 | MH412 | SEMIOLOGÍA, FISIOPATOLOGÍA Y CLÍNICA DERMATOLÓGICA | 4 | RIG | MH402 |
| 8 | MH413 | GERIATRÍA | 4 | RIG | |
| 8 | MH414 | APS 2: ROTACIÓN CLÍNICA II | 3 | RIG | MH405 |
| 8 | MH415 | ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y TROPICALES | 4 | RIG | |
| 8 | MH416 | MEDICINA TRADICIONAL | 3 | RIG | |
| 8 | MH417 | NUTRICIÓN MÉDICA | 3 | RIG | |
| 8 | MH418 | INFORMÁTICA Y MEDICINA BASADA EN EVIDENCIAS | 2 | RIG | |
| SEMESTRE 9 |
| 9 | MH501 | GINECOLOGÍA | 6 | RIG | MH415 |
| 9 | MH502 | OBSTETRICIA | 7 | RIG | MH407 |
| 9 | MH503 | GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD | 4 | RIG | MH416 |
| 9 | MH504 | ÉTICA MÉDICA LEGISLACIÓN SANITARIA | 3 | RIG | |
| 9 | MH505 | TÉCNICAS OPERATORIAS | 2 | RIG | |
| 9 | MH506 | ANESTESIOLOGÍA | 3 | RIG | |
| SEMESTRE 10 |
| 10 | MH511 | PEDIATRÍA | 14 | RIG | MH501 |
| 10 | MH512 | CULTURA Y DEPORTE | 2 | RIG | |
| 10 | MH513 | DISEÑO DE TESIS I | 2 | RIG | |
| 10 | MH514 | MEDICINA LEGAL | 4 | RIG | MH503 |
| 10 | MH515 | EMERGENCIAS MÉDICAS | 2 | RIG | MH505 |
| 10 | MH516 | APS 3: MATERNO INFANTIL | 2 | RIG | |
| SEMESTRE 11 |
| 11 | MH601 | CIRUGÍA DE ABDOMEN | 6 | RIG | MH321 |
| 11 | MH602 | CIRUGÍA DE ESPECIALIDADES | 8 | RIG | MH511 |
| 11 | MH603 | CIRUGÍA TRAUMOTOLÓGICA | 4 | RIG | MH511 |
| 11 | MH604 | ENFERMEDADES QUIRÚRGICAS | 3 | RIG | MH511 |
| 11 | MH605 | DISEÑO DE TESIS II | 3 | RIG | MH511 |
| 11 | MH606 | SALUD AMBIENTAL Y DESASTRES | 2 | RIG | |
| SEMESTRE 12 |
| 12 | MH608 | TRABAJO DE INVESTIGACIÓN | 0 | RIG | MH605 |
| 12 | MH055 | INTERNADO RURAL | 20 | RIG | 276 créditos |
| SEMESTRE 13 |
| 13 | MH051 | INTERNADO DE MEDICINA | 26 | RIG | MH055 |
| 13 | MH052 | INTERNADO DE CIRUGÍA | 26 | RIG | MH055 |
| SEMESTRE 14 |
| 14 | MH053 | INTERNADO DE PEDIATRÍA | 26 | RIG | MH055 |
| 14 | MH054 | INTERNADO DE GINECO OBSTETRICIA | 26 | RIG | MH055 |