PLAN CURRICULAR
MEDICINA HUMANA
Semestre |
Codigo |
Curso |
Creditos |
Categoria |
Pre requisito |
SEMESTRE 1 |
1 | LCG01 | LINGÜÍSTICA Y COMUNICACIÓN HUMANA | 4 | ESG | |
1 | MEG05 | MATEMÁTICA I | 4 | ESG | |
1 | CBG01 | BIOLOGIA CELULAR Y MOLECULAR | 4 | ESG | |
1 | CBG02 | ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE | 3 | ESG | |
1 | HIG01 | HISTORIA CRÍTICA DEL PERÚ E IDENTIDAD NACIONAL | 3 | ESG | |
1 | MHG01 | SITUACION DE LA SALUD | 4 | RIG | |
SEMESTRE 2 |
2 | MHG02 | SOCIOLOGIA MEDICA | 4 | RIG | |
2 | QUG02 | QUÍMICA I | 4 | ESG | |
2 | IFG01 | PENSAMIENTO COMPUTACIONAL E INTELIGENCIA ARTIFICIAL | 3 | ESG | |
2 | FIG02 | BIOFÍSICA | 4 | ESG | |
2 | FPG01 | HABILIDADES SOCIALES | 3 | ESG | |
2 | MEG06 | BIOESTADÍSTICA GENERAL | 4 | ESG | |
SEMESTRE 3 |
3 | MH221 | ANATOMÍA HUMANA | 12 | RIG | 44 créditos |
3 | MH222 | HISTOLOGÍA HUMANA | 6 | RIG | 44 créditos |
3 | MH223 | EMBRIOLOGÍA | 3 | RIG | 44 créditos |
3 | MH224 | INSTRUCCIÓN BÁSICA MÉDICA | 2 | RIG | 44 créditos |
3 | MH225 | IDIOMA EXTRANJERO | 3 | RIG | 44 créditos |
Condición egresante |
Total creditos minimo |
Creditos minimos exigidos para hacer uso del Artículo 8 (inciso 8.2.4) del reglamento académico de la UNSAAC | 0 |
Creditos minimos exigidos para ser egresado |
Total Creditos |
| |