PLAN CURRICULAR
ODONTOLOGÍA
Semestre |
Codigo |
Curso |
Creditos |
Categoria |
Pre requisito |
SEMESTRE 1 |
1 | DE901 | CONSTITUCIN POLTICA Y DERECHOS HUMANOS | 3 | EG | |
1 | ED901 | ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE AUTNOMO | 4 | EG | |
1 | AS901 | SOCIEDAD Y CULTURA | 3 | EG | |
1 | FP901 | FILOSOFA Y TICA | 3 | EG | |
1 | LC901 | REDACCIN DE TEXTOS | 4 | EG | |
1 | ME901 | MATEMTICA I | 4 | EG | |
SEMESTRE 2 |
2 | FP902 | LIDERAZGO Y HABILIDADES SOCIALES | 3 | EG | 15 crditos |
2 | IF902 | TECNOLOGAS DE LA INFORMACIN Y LA COMUNICACIN | 3 | EG | 15 crditos |
2 | CB903 | BIOLOGA | 4 | EGT | 15 crditos |
2 | OD185 | EMBRIOLOGA GENERAL Y ESTOMATOLGICA | 4 | EES | |
2 | OD167 | ANATOMA HUMANA GENERAL | 4 | EES | |
2 | QU903 | QUMICA | 4 | EGT | 15 crditos |
SEMESTRE 3 |
3 | QU556 | BIOQUMICA APLICADA Y NUTRICIN | 3 | EES | QU903 |
3 | OD184 | HISTOLOGA GENERAL Y ESTOMATOLGICA | 4 | EES | CB903 |
3 | OD198 | FISIOLOGA Y SEMIOLOGA GENERAL | 4 | EES | OD185 |
3 | OD199 | ANATOMA DE CABEZA Y CUELLO | 4 | EES | OD167 |
3 | FI161 | BIOFSICA ESTOMATOLGICA | 3 | EES | IF902 |
3 | ME663 | BIOESTADSTICA | 4 | EES | ME901 |
SEMESTRE 4 |
4 | OD101 | FOTOGRAFA CLNICA | 2 | EEL | |
4 | OD102 | ERGONOMA | 2 | EEL | |
4 | OD104 | OCLUSIN | 3 | EEP | OD198 |
4 | OD204 | FARMACOLOGA | 4 | EES | QU556 |
4 | OD205 | MICROBIOLOGA ESTOMATOLGICA | 4 | EES | OD184 |
4 | OD273 | ANATOMA DENTARIA | 3 | EES | OD199 |
4 | OD280 | BIOMATERIALES | 3 | EES | FI161 |
4 | OD353 | ANLISIS DE LA SITUACIN DE LA SALUD | 3 | EES | AS901 |
SEMESTRE 5 |
5 | OD738 | ODONTOLOGA SOCIAL | 4 | EEP | OD353 |
5 | OD313 | METODOLOGA DE LA INVESTIGACIN | 3 | EES | ME663 |
5 | OD278 | DIAGNSTICO POR IMGENES | 4 | EEP | OD273 |
5 | OD276 | OPERATORIA DENTAL | 4 | EEP | OD280 |
5 | OD271 | MEDICINA Y PATOLOGA ESTOMATOLGICA I | 4 | EEP | OD205 |
5 | FP252 | PSICOLOGA APLICADA | 3 | EES | FP902 |
SEMESTRE 6 |
6 | OD106 | MRKETING | 2 | EEL | |
6 | OD107 | BIOSEGURIDAD | 2 | EEL | |
6 | OD277 | PERIODONCIA | 4 | EEP | OD276 |
6 | OD279 | ESTOMATOLOGA REHABILITADORA REMOVIBLE | 4 | EEP | OD104 |
6 | OD462 | MEDICINA Y PATOLOGA ESTOMATOLGICA II | 4 | EEP | OD271 |
6 | OD724 | CIRUGA BUCAL | 4 | EEP | OD273 |
6 | OD732 | EMERGENCIAS ODONTOLGICAS | 4 | EEP | FP252 |
SEMESTRE 7 |
7 | OD727 | ORTODONCIA | 4 | EEP | OD277 |
7 | OD730 | ENDODONCIA | 4 | EEP | OD276 |
7 | OD718 | ESTOMATOLOGA REHABILITADORA FIJA | 4 | EEP | OD279 |
7 | OD108 | INVESTIGACIN I | 3 | EEP | OD313 |
7 | OD105 | GESTIN DE SERVICIOS DE SALUD | 3 | EEP | OD353 |
7 | OD103 | SALUD PBLICA | 4 | EEP | OD738 |
SEMESTRE 8 |
8 | OD813 | ORTODONCIA CLNICA I | 3 | EEP | OD727 |
8 | OD801 | OPERATORIA DENTAL CLNICA | 4 | EEP | OD276 |
8 | OD803 | ESTOMATOLOGA REHABILITADORA REMOVIBLE CLNICA I | 4 | EEP | OD279 |
8 | OD805 | PERIODONCIA CLNICA | 4 | EEP | OD277 |
8 | OD807 | CIRUGA BUCAL CLNICA | 4 | EEP | OD724 |
8 | OD809 | IMAGENOLOGA CLNICA | 3 | EEP | OD278 |
SEMESTRE 9 |
9 | OD811 | ENDODONCIA CLNICA I | 4 | EEP | OD801 |
9 | OD814 | ORTODONCIA CLNICA II | 3 | EEP | OD813 |
9 | OD726 | CIRUGA MAXILO FACIAL | 4 | EEP | OD807 |
9 | OD735 | ODONTOPEDIATRA | 4 | EEP | OD809 |
9 | OD817 | ESTOMATOLOGA REHABILITADORA REMOVIBLE CLNICA II | 4 | EEP | OD803 |
9 | OD109 | INVESTIGACIN II | 3 | EEP | OD108 |
SEMESTRE 10 |
10 | OD818 | ESTOMATOLOGA REHABILITADORA FIJA CLNICA | 4 | EEP | OD817 |
10 | OD819 | ODONTOPEDIATRA CLNICA | 4 | EEP | OD735 |
10 | OD820 | ESTOMATOLOGA DE PACIENTES ESPECIALES | 4 | EEP | OD732 |
10 | OD815 | DIAGNSTICO CLNICO ESTOMATOLGICO | 2 | EEP | OD809 |
10 | OD742 | ODONTOLOGA LEGAL Y FORENSE | 4 | EEP | OD726 |
10 | OD812 | ENDODONCIA CLNICA II | 4 | EEP | OD811 |
SEMESTRE 11 |
11 | OD055 | PRCTICAS PRE PROFESIONALES AREA RURAL | 8 | PPP | 219 crditos |
11 | OD056 | PRCTICAS PRE PROFESIONALES AREA HOSPITALARIA | 8 | PPP | 219 crditos |
Condicin egresante |
Total creditos minimo |
Creditos minimos exigidos para hacer uso del Artculo 8 (inciso 8.2.4) del reglamento acadmico de la UNSAAC | 189 |
Creditos minimos exigidos para ser egresado |
Total Creditos |
EEL=4,EEP=127,EES=53,EG=27,EGT=8,PPP=16, | 235 |