PLAN CURRICULAR
OBSTETRICIA
| Semestre |
Codigo |
Curso |
Creditos |
Categoria |
Pre requisito |
| SEMESTRE 1 |
| 1 | CBG01 | BIOLOGIA CELULAR Y MOLECULAR | 4 | ESG | |
| 1 | CBG02 | ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE | 3 | ESG | |
| 1 | HIG01 | HISTORIA CRÍTICA DEL PERÚ E IDENTIDAD NACIONAL | 3 | ESG | |
| 1 | LCG01 | LINGÜÍSTICA Y COMUNICACIÓN HUMANA | 4 | ESG | |
| 1 | MEG05 | MATEMÁTICA I | 4 | ESG | |
| 1 | OSG01 | INTRODUCCIÓN A LA OBSTETRICIA | 4 | OEES | |
| SEMESTRE 2 |
| 2 | OSG02 | ANATOMIA HUMANA | 4 | OEES | 22 créditos |
| 2 | MEG06 | BIOESTADÍSTICA GENERAL | 4 | ESG | |
| 2 | IFG01 | PENSAMIENTO COMPUTACIONAL E INTELIGENCIA ARTIFICIAL | 3 | ESG | |
| 2 | FIG02 | BIOFÍSICA | 4 | ESG | |
| 2 | FPG01 | HABILIDADES SOCIALES | 3 | ESG | |
| 2 | QUG02 | QUÍMICA I | 4 | ESG | |
| SEMESTRE 3 |
| 3 | OSP01 | ANATOMÍA ESPECIALIZADA | 4 | OEEP | OSG02 |
| 3 | OSS01 | SALUD AMBIENTAL Y OCUPACIONAL | 4 | OEES | CBG01 |
| 3 | OSS02 | BIOQUÍMICA | 3 | OEES | CBG01*QUG02*40 |
| 3 | OSS03 | ENFERMERÍA I | 4 | OEES | OSG02 |
| 3 | OSS04 | FISIOLOGÍA HUMANA | 4 | OEES | OSG02 |
| 3 | OSS05 | EDUCACIÓN PARA LA SALUD | 3 | OEES | OSG01 |
| SEMESTRE 4 |
| 4 | OSS06 | NUTRICIÓN Y DIETETICA EN SALUD REPRODUCTIVA | 3 | OEES | OSS02 |
| 4 | OSS07 | ENFERMERÍA II | 4 | OEES | OSS03 |
| 4 | OSS08 | MICROBIOLOGÍA Y PARASITOLOGÍA MÉDICA | 4 | OEES | CBG01*OSS04 |
| 4 | OSS09 | SEMIOLOGÍA GENERAL | 4 | OEES | OSS04 |
| 4 | OSP02 | PROPEDÉUTICA OBSTÉTRICA | 3 | OEEP | OSG01*60 |
| 4 | OSP03 | FISIOPATOLOGÍA | 4 | OEEP | OSS04 |
| SEMESTRE 5 |
| 5 | OSP04 | EMBRIOLOGÍA Y GENÉTICA | 4 | OEES | OSS04 |
| 5 | OSP05 | SEMIOLOGÍA OBSTÉTRICA | 5 | OEEP | OSS09 |
| 5 | OSS10 | LABORATORIO CLÍNICO | 3 | OEES | OSS08*OSS02 |
| 5 | OSS11 | FARMACOLOGÍA GENERAL | 3 | OEES | OSS02*80 |
| 5 | OSS12 | METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN | 3 | OEES | MEG06*OSS05 |
| 5 | OSX01 | ORATORIA Y LIDERAZGO | 3 | AEX | |
| SEMESTRE 6 |
| 6 | OSX02 | COMPUTACIÓN | 3 | AEX | |
| 6 | OSP13 | SALUD PÚBLICA | 3 | OEES | OSS12 |
| 6 | OSS14 | EPIDEMIOLOGÍA GENERAL Y APLICADA | 4 | OEES | OSS12 |
| 6 | OSP06 | MEDICINA INTERNA | 4 | OEEP | OSP03 |
| 6 | OSP07 | FARMACOLOGÍA Y TERAPÉUTICA OBSTÉTRICA ESPECIALIZADA | 3 | OEEP | OSS11 |
| 6 | OSP08 | OBSTETRICIA I | 5 | OEEP | OSP02*OSP05*100 |
| SEMESTRE 7 |
| 7 | OSP09 | CIRUGÍA MENOR Y ANESTESIOLOGÍA OBSTÉTRICA | 4 | OEEP | OSP01*OSP07 |
| 7 | OSP15 | SEMINARIO DE TESIS I | 3 | OEES | OSS12 |
| SEMESTRE 8 |
| 8 | OSS15 | MEDICINA INTERCULTURAL | 3 | OEEP | OSP13*140 |
| 8 | OSS17 | GERENCIA EN SALUD | 3 | OEES | OSP13 |
| 8 | OSS18 | SALUD SEXUAL Y SEXUALIDAD HUMANA | 3 | OEES | OSP15 |
| SEMESTRE 9 |
| 9 | OSS21 | SALUD MATERNO INFANTIL | 3 | OEEP | OSP13 |
| SEMESTRE 10 |
| 10 | OSS28 | SALUD DEL ESCOLAR Y DEL ADOLESCENTE | 3 | OEEP | OSS21 |
| SEMESTRE 11 |
| 11 | OSS20 | TRABAJO DE INVESTIGACIÓN I | 2 | OEES | OSP15 |
| Condición egresante |
Total creditos minimo |
| Creditos minimos exigidos para hacer uso del Artículo 8 (inciso 8.2.4) del reglamento académico de la UNSAAC | 0 |
| Creditos minimos exigidos para ser egresado |
Total Creditos |
| |