PLAN CURRICULAR
OBSTETRICIA
Semestre |
Codigo |
Curso |
Creditos |
Categoria |
Pre requisito |
SEMESTRE 1 |
1 | CBG01 | BIOLOGIA CELULAR Y MOLECULAR | 4 | ESG | |
1 | CBG02 | ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE | 3 | ESG | |
1 | HIG01 | HISTORIA CRÍTICA DEL PERÚ E IDENTIDAD NACIONAL | 3 | ESG | |
1 | LCG01 | LINGÜÍSTICA Y COMUNICACIÓN HUMANA | 4 | ESG | |
1 | MEG05 | MATEMÁTICA I | 4 | ESG | |
1 | OSG01 | INTRODUCCIÓN A LA OBSTETRICIA | 4 | OEES | |
SEMESTRE 2 |
2 | OSG02 | ANATOMIA HUMANA | 4 | OEES | 22 créditos |
2 | MEG06 | BIOESTADÍSTICA GENERAL | 4 | ESG | |
2 | IFG01 | PENSAMIENTO COMPUTACIONAL E INTELIGENCIA ARTIFICIAL | 3 | ESG | |
2 | FIG02 | BIOFÍSICA | 4 | ESG | |
2 | FPG01 | HABILIDADES SOCIALES | 3 | ESG | |
2 | QUG02 | QUÍMICA I | 4 | ESG | |
SEMESTRE 3 |
3 | OSP01 | ANATOMÍA ESPECIALIZADA | 4 | OEEP | OSG02 |
3 | OSS01 | SALUD AMBIENTAL Y OCUPACIONAL | 4 | OEES | CBG01 |
3 | OSS02 | BIOQUÍMICA | 3 | OEES | CBG01*QUG02*40 |
3 | OSS03 | ENFERMERÍA I | 4 | OEES | OSG02 |
3 | OSS04 | FISIOLOGÍA HUMANA | 4 | OEES | OSG02 |
3 | OSS05 | EDUCACIÓN PARA LA SALUD | 3 | OEES | OSG01 |
Condición egresante |
Total creditos minimo |
Creditos minimos exigidos para hacer uso del Artículo 8 (inciso 8.2.4) del reglamento académico de la UNSAAC | 0 |
Creditos minimos exigidos para ser egresado |
Total Creditos |
| |