| CURSOS ELECTIVOS Y/O COMPLEMENTARIOS |
| MV107 | TALLER Y PREPARACIÓN DE FERIAS AGROPECUARIAS | 2 | ELE | 200 créditos |
| MV108 | PRINCIPIOS DE ODONTOLOGÍA VETERINARIA | 2 | ELE | 200 créditos |
| MV109 | CLÍNICA Y PRODUCCIÓN DE GANADO TROPICAL | 2 | ELE | 200 créditos |
| MV305 | MANEJO DE INSTRUMENTAL VETERINARIO | 2 | ELE | MVG06 |
| MV306 | MANEJO Y REMISIÓN DE MUESTRAS BIOLÓGICAS | 2 | ELE | MVG06 |
| MV606 | ANATOMÍA TOPOGRÁFICA APLICADA | 2 | ELE | MV305+MV306 |
| MV707 | PRINCIPIOS DE TOXICOLOGÍA | 2 | ELE | MV606+MV608 |
| MV708 | FISIOTERAPIA Y REHABILITACIÓN VETERINARIA | 2 | ELE | MV605 |
| MV608 | PRINCIPIOS DE ELECTROCARDIOGRAMA VETERINARIO | 2 | ELE | MV305+MV306 |
| MV705 | FLUIDOTERAPIA VETERINARIA | 2 | ELE | MV606+MV608 |
| MV903 | CLÍNICA Y PRODUCCIÓN DE PORCINOS | 2 | ELE | 180 créditos |
| MV908 | PRINCIPIOS DE ONCOLOGÍA VETERINARIA | 2 | ELE | 180 créditos |
| MV909 | CLÍNICA Y PRODUCCIÓN DE GANADO DE CARNE | 2 | ELE | 180 créditos |
| MV905 | CLÍNICA Y PRODUCCIÓN DE GANADO LECHERO | 2 | ELE | 180 créditos |
| SEMESTRE 1 |
| 1 | MVG05 | INTRODUCCIÓN A LAS CIENCIAS VETERINARIAS | 4 | EE | |
| 1 | HIG01 | HISTORIA CRÍTICA DEL PERÚ E IDENTIDAD NACIONAL | 3 | ESG | |
| 1 | CBG01 | BIOLOGIA CELULAR Y MOLECULAR | 4 | ESG | |
| 1 | CBG02 | ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE | 3 | ESG | |
| 1 | LCG01 | LINGÜÍSTICA Y COMUNICACIÓN HUMANA | 4 | ESG | |
| 1 | MEG05 | MATEMÁTICA I | 4 | ESG | |
| SEMESTRE 2 |
| 2 | MEG06 | BIOESTADÍSTICA GENERAL | 4 | ESG | |
| 2 | FIG02 | BIOFÍSICA | 4 | ESG | |
| 2 | FPG01 | HABILIDADES SOCIALES | 3 | ESG | |
| 2 | IFG01 | PENSAMIENTO COMPUTACIONAL E INTELIGENCIA ARTIFICIAL | 3 | ESG | |
| 2 | MVG06 | ANATOMIA VETERINARIA I | 4 | EE | |
| 2 | QUG02 | QUÍMICA I | 4 | ESG | |
| SEMESTRE 3 |
| 3 | MV300 | ANATOMÍA VETERINARIA II | 4 | FTB | MVG06 |
| 3 | MV301 | MICROBIOLOGÍA VETERINARIA | 4 | FTB | CBG01 |
| 3 | MV302 | BIOQUÍMICA VETERINARIA I | 4 | FTB | QUG02 |
| 3 | MV303 | ETOLOGÍA Y BIENESTAR ANIMAL | 4 | FTB | MVG05 |
| 3 | MV304 | HISTOLOGÍA VETERINARIA I | 3 | FTB | MVG06 |
| SEMESTRE 4 |
| 4 | MV400 | BIOQUÍMICA VETERINARIA II | 4 | FTB | MV302 |
| 4 | MV401 | FISIOLOGÍA VETERINARIA I | 4 | FTB | MV300*MV304 |
| 4 | MV402 | EMBRIOLOGÍA VETERINARIA | 3 | FTB | MV304 |
| 4 | MV403 | HISTOLOGÍA VETERINARIA II | 4 | FTB | MV304 |
| 4 | MV404 | INMUNOLOGÍA VETERINARIA | 3 | FTB | MV301 |
| 4 | MV405 | PARASITOLOGÍA VETERINARIA I | 4 | FTB | MV300 |
| SEMESTRE 5 |
| 5 | MV500 | PATOLOGÍA VETERINARIA GENERAL | 4 | FE | MV401 |
| 5 | MV501 | VIROLOGÍA VETERINARIA | 3 | FTB | MV404 |
| 5 | MV502 | GENÉTICA VETERINARIA | 4 | FTB | MV400 |
| 5 | MV503 | FISIOLOGÍA VETERINARIA II | 4 | FE | MV401 |
| 5 | MV504 | PARASITOLOGÍA VETERINARIA II | 4 | FTB | MV405 |
| 5 | MV505 | LEGISLACIÓN Y DEONTOLOGÍA VETERINARIA | 2 | AEX | MV303 |
| SEMESTRE 6 |
| 6 | MV600 | TERIOGENOLOGÍA ANIMAL | 4 | FE | MV503 |
| 6 | MV601 | DIETÉTICA VETERINARIA | 4 | FE | MV400 |
| 6 | MV602 | DISEÑOS EXPERIMENTALES | 4 | FTB | MEG06*MV502 |
| 6 | MV603 | FARMACOLOGÍA Y FARMACIA VETERINARIA | 3 | FTB | MV503 |
| 6 | MV605 | PATOLOGÍA VETERINARIA SISTÉMICA | 3 | FE | MV500 |
| 6 | MV607 | PROPEDÉUTICA Y SEMIOLOGÍA VETERINARIA | 3 | FE | MV504 |
| SEMESTRE 7 |
| 7 | MV706 | ENFERMEDADES INFECCIOSAS | 3 | FTB | MV607 |
| 7 | MV700 | FARMACOLOGÍA CLÍNICA Y TERAPÉUTICA VETERINARIA | 4 | FE | MV603 |
| 7 | MV701 | DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES | 3 | FE | MV607 |
| 7 | MV702 | FISIOPATOLOGÍA VETERINARIA | 3 | FE | MV605 |
| 7 | MV703 | LABORATORIO CLÍNICO VETERINARIO | 3 | FE | MV607 |
| 7 | MV704 | GINECOOBSTETRICIA Y NEONATOLOGÍA VETERINARIA | 4 | FE | MV600 |
| SEMESTRE 8 |
| 8 | MV800 | ANALGESIA Y ANESTESIA VETERINARIA | 3 | FE | MV700 |
| 8 | MV801 | SALUD PÚBLICA VETERINARIA | 3 | FTB | MV706 |
| 8 | MV802 | INSPECCIÓN Y SEGURIDAD ALIMENTARIA | 3 | FTB | MV703 |
| 8 | MV803 | FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN | 3 | AEX | 160 créditos |
| 8 | MV804 | MEDICINA INTERNA DE ANIMALES MENORES | 4 | FE | MV703*MV702 |
| 8 | MV805 | INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA | 3 | FTB | MV602 |
| 8 | MV806 | MEDICINA DE ANIMALES SILVESTRES | 3 | FE | MV700 |
| SEMESTRE 9 |
| 9 | MV900 | CLÍNICA Y PRODUCCIÓN DE CUYES Y CONEJOS | 3 | FE | 180 créditos |
| 9 | MV901 | CIRUGÍA VETERINARIA I | 4 | FE | MV800*MV804 |
| 9 | MV902 | GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS VETERINARIAS | 3 | FE | MV803 |
| 9 | MV904 | BIOTECNOLOGÍA REPRODUCTIVA | 4 | FE | MV704 |
| 9 | MV906 | EPIDEMIOLOGÍA VETERINARIA | 3 | FE | MV801 |
| 9 | MV907 | MEDICINA INTERNA DE ANIMALES MAYORES | 4 | FE | MV804 |
| SEMESTRE 10 |
| 10 | MV100 | CIRUGÍA VETERINARIA II | 3 | FE | MV901 |
| 10 | MV101 | CLÍNICA Y PRODUCCIÓN DE BOVINOS | 3 | FE | 200 créditos |
| 10 | MV102 | CLÍNICA Y PRODUCCIÓN DE CAMÉLIDOS | 3 | FE | 200 créditos |
| 10 | MV103 | CLÍNICA Y PRODUCCIÓN DE ÉQUIDOS | 3 | FE | 200 créditos |
| 10 | MV104 | CLÍNICA Y PRODUCCIÓN DE OVINOS Y CAPRINOS | 3 | FE | 200 créditos |
| 10 | MV105 | CLÍNICA Y PRODUCCIÓN DE AVES | 3 | FE | 200 créditos |
| 10 | MV106 | SEMINARIO DE TESIS | 2 | FE | 200 créditos |