SEMESTRE 1 |
1 | LCG01 | LINGÜÍSTICA Y COMUNICACIÓN HUMANA | 4 | ESG | |
1 | MEG05 | MATEMÁTICA I | 4 | ESG | |
1 | CBG01 | BIOLOGIA CELULAR Y MOLECULAR | 4 | ESG | |
1 | CBG02 | ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE | 3 | ESG | |
1 | HIG01 | HISTORIA CRÍTICA DEL PERÚ E IDENTIDAD NACIONAL | 3 | ESG | |
1 | MVG05 | INTRODUCCIÓN A LAS CIENCIAS VETERINARIAS | 4 | EE | |
SEMESTRE 2 |
2 | MVG06 | ANATOMIA DESCRIPTIVA | 4 | EE | |
2 | QUG02 | QUÍMICA I | 4 | ESG | |
2 | IFG01 | PENSAMIENTO COMPUTACIONAL E INTELIGENCIA ARTIFICIAL | 3 | ESG | |
2 | FIG02 | BIOFÍSICA | 4 | ESG | |
2 | FPG01 | HABILIDADES SOCIALES | 3 | ESG | |
2 | MEG06 | BIOESTADÍSTICA GENERAL | 4 | ESG | |
SEMESTRE 3 |
3 | MV300 | ANATOMÍA VETERINARIA II | 4 | FTB | MVG06 |
3 | MV301 | MICROBIOLOGÍA VETERINARIA | 4 | FTB | CBG01 |
3 | MV302 | BIOQUÍMICA VETERINARIA I | 4 | FTB | QUG02 |
3 | MV303 | ETOLOGÍA Y BIENESTAR ANIMAL | 4 | FTB | MVG05 |
3 | MV304 | HISTOLOGÍA VETERINARIA I | 3 | FTB | MVG06 |
3 | MV305 | MANEJO DE INSTRUMENTAL VETERINARIO | 2 | FTB | FIG02*MVG06 |
3 | MV306 | MANEJO Y REMISIÓN DE MUESTRAS BIOLÓGICAS | 2 | FTB | FIG02*MVG06 |
SEMESTRE 4 |
4 | MV400 | Bioquímica veterinaria II | 4 | FTB | MV302 |
4 | MV401 | Fisiología veterinaria I | 4 | FTB | MV300*MV304 |
4 | MV402 | Embriología veterinaria | 3 | FTB | MV304 |
4 | MV403 | Histología veterinaria II | 4 | FTB | MV304 |
4 | MV404 | Immunología Veterinaria | 3 | FTB | MV301 |
4 | MV405 | Parasitología veterinaria I | 4 | FTB | MV300 |
SEMESTRE 5 |
5 | MV500 | Patología veterinaria general | 4 | FE | MV401 |
5 | MV501 | Virología veterinaria | 3 | FTB | MV404 |
5 | MV502 | Genética veterinaria | 4 | FTB | MV400 |
5 | MV503 | Fisiología veterinaria II | 4 | FE | MV401 |
5 | MV504 | Parasitología veterinaria II | 4 | FTB | MV405 |
5 | MV505 | Legislación y deontología veterinaria | 2 | AEX | MV303 |
SEMESTRE 6 |
6 | MV600 | Teriogenología animal | 4 | FE | MV503 |
6 | MV601 | Dietética veterinaria | 4 | FE | MV400 |
6 | MV602 | Diseños experimentales | 4 | FTB | MEG06*MV502 |
6 | MV603 | Farmacología y farmacia veterinaria | 3 | FTB | MV603 |
6 | MV605 | Patología veterinaria sistémica | 3 | FE | MV500 |
6 | MV607 | Propedéutica y semiología veterinaria | 3 | FE | MV504 |
SEMESTRE 7 |
7 | MV700 | Farmacología clínica y terapéutica veterinaria | 4 | FE | MV603 |
7 | MV701 | Diagnóstico por imágenes | 3 | FE | MV607 |
7 | MV702 | Fisiopatología veterinaria | 4 | FE | MV605 |
7 | MV703 | Laboratorio clínico veterinario | 3 | FE | MV607 |
7 | MV704 | Ginecoobstetricia y neonatología veterinaria | 4 | FE | MV600 |
7 | MV706 | Enfermedades infecciosas | 3 | FTB | MV607 |
SEMESTRE 8 |
8 | MV800 | Analgesia y anestesia veterinaria | 3 | FE | MV700 |
8 | MV801 | Salud pública veterinaria | 3 | FTB | MV706 |
8 | MV802 | Inspección y seguridad alimentaria | 3 | FTB | MV703 |
8 | MV803 | Formulación y evaluación de proyectos de inversión | 3 | AEX | 160 créditos |
8 | MV804 | Medicina interna de animales menores | 4 | FE | MV703*MV702 |
8 | MV805 | Investigación científica | 3 | FTB | MV602 |
8 | MV806 | Medicina de animales silvestres | 3 | FE | MV700 |
SEMESTRE 9 |
9 | MV900 | Clínica y producción de cuyes y conejos | 3 | FE | 180 créditos |
9 | MV901 | Cirugía veterinaria I | 4 | FE | MV800*MV804 |
9 | MV902 | Gestión y administración de empresas veterinarias | 3 | FE | MV803 |
9 | MV904 | Biotecnología reproductiva | 3 | FE | MV704 |
9 | MV906 | Epidemiología veterinaria | 3 | FE | MV801 |
9 | MV907 | Medicina interna de animales mayores | 4 | FE | MV804 |