| CURSOS ELECTIVOS Y/O COMPLEMENTARIOS |
| ZO901 | MATADEROS E INDUSTRIA CÁRNICA | 3 | EEE | 40 créditos |
| ZO902 | BIODIVERSIDAD Y CONSERVACIÓN DE VIDA SILVESTRE | 3 | EEE | ZOG01 |
| ZO903 | BIOTECNOLOGÍA | 3 | EEE | 80 créditos |
| ZO904 | CONTABILIDAD PECUARIA | 3 | EEE | 60 créditos |
| ZO905 | EVALUACIÓN LINEAL Y JUZGAMIENTO DE GANADO | 3 | EEE | ZO201 |
| ZO906 | GESTIÓN PÚBLICA | 3 | EEE | 100 créditos |
| ZO907 | MERCADEO DE PRODUCTOS PECUARIOS | 3 | EEE | 80 créditos |
| ZO908 | PATOLOGÍA ANIMAL | 3 | EEE | ZO104 |
| ZO909 | PRÁCTICAS DE SANIDAD ANIMAL | 3 | EEE | ZO906 |
| ZO910 | PRODUCCIÓN ANIMAL DE TRÓPICO | 3 | EEE | ZO307 |
| ZO911 | PRODUCCIÓN DE EQUINOS | 3 | EEE | ZO307 |
| ZO912 | TECNOLOGÍA DE FIBRAS Y PIELES | 3 | EEE | ZO307 |
| ZO913 | PRODUCCIÓN DE PAVOS, PATOS Y CODORNICES | 3 | EEE | ZO307 |
| ZO914 | PRODUCCIÓN DE TRUCHAS Y PEJERREY | 3 | EEE | ZO307 |
| ZO915 | PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA | 3 | EEE | ZO403 |
| ZO916 | SALUD PÚBLICA EN ZOOTECNIA | 2 | EEE | 60 créditos |
| ZO917 | SISTEMAS SILVOPASTORILES | 3 | EEE | ZO105 |
| ZO918 | SOFTWARE Y BASE DE DATOS EN PRODUCCIÓN | 3 | EEE | IFG01 |
| ZO919 | UTILIZACIÓN DE PASTIZALES | 3 | EEE | ZO105 |
| ZO920 | ZOOTECNIA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA | 3 | EEE | ZO204 |
| ZO921 | EMPRENDIMIENTO PECUARIO | 2 | EEE | 60 créditos |
| ZO922 | AGRONEGOCIOS | 2 | EEE | 40 créditos |
| ZO923 | PROCESAMIENTO DE LECHE | 3 | EEE | ZO507 |
| SEMESTRE 1 |
| 1 | ZOG01 | ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE | 3 | ESG | |
| 1 | ZOG02 | INTRODUCCIÓN A LA ZOOTECNIA | 4 | EE | |
| 1 | HIG01 | HISTORIA CRÍTICA DEL PERÚ E IDENTIDAD NACIONAL | 3 | ESG | |
| 1 | LCG01 | LINGÜÍSTICA Y COMUNICACIÓN HUMANA | 4 | ESG | |
| 1 | MEG05 | MATEMÁTICA I | 4 | ESG | |
| 1 | QUG03 | QUÍMICA GENERAL E INORGÁNICA | 4 | ESG | |
| SEMESTRE 2 |
| 2 | QUG04 | QUÍMICA ORGÁNICA | 4 | ESG | |
| 2 | MEG07 | MATEMÁTICA II | 4 | ESG | MEG05 |
| 2 | FIG03 | FÍSICA GENERAL | 4 | ESG | |
| 2 | MEG03 | ESTADÍSTICA GENERAL | 4 | ESG | MEG05 |
| 2 | IFG01 | PENSAMIENTO COMPUTACIONAL E INTELIGENCIA ARTIFICIAL | 3 | ESG | |
| 2 | ZOG03 | ANATOMÍA ANIMAL | 3 | EE | |
| SEMESTRE 3 |
| 3 | ME102 | CÁLCULO MATEMÁTICO | 4 | EE | MEG07 |
| 3 | QU101 | BIOQUÍMICA APLICADA | 4 | EE | QUG04 |
| 3 | ZO103 | DISEÑOS ESTADÍSTICOS EXPERIMENTALES | 3 | EE | MEG03 |
| 3 | ZO104 | FISIOLOGÍA ANIMAL | 4 | EE | ZOG03 |
| 3 | ZO105 | FISIOLOGÍA DE PASTURAS Y PASTIZALES | 3 | EE | 30 créditos |
| 3 | ZO106 | GENÉTICA ANIMAL | 4 | EE | 30 créditos |
| SEMESTRE 4 |
| 4 | ZO201 | MEJORAMIENTO GENÉTICO ANIMAL | 3 | EE | ZO106*ZO103 |
| 4 | ZO202 | MÉTODOS ESTADÍSTICOS NO EXPERIMENTALES | 3 | EE | MEG03 |
| 4 | ZO203 | MICROBIOLOGÍA PECUARIA | 3 | EE | 30 créditos |
| 4 | ZO204 | NUTRICIÓN ANIMAL | 4 | EE | QU101 |
| 4 | ZO205 | PRINCIPIOS FARMACOLÓGICOS Y TERAPÉUTICOS | 3 | EEO | QU101 |
| 4 | ZO206 | REPRODUCCIÓN ANIMAL | 4 | EE | ZO104 |
| SEMESTRE 5 |
| 5 | ZO301 | ACTIVIDADES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL | 2 | AEC | 60 créditos |
| 5 | ZO302 | ALIMENTACIÓN DE NO RUMIANTES | 4 | EEO | ZO204 |
| 5 | ZO303 | BIOTECNOLOGÍA DE LA REPRODUCCIÓN | 3 | EE | ZO206 |
| 5 | ZO304 | ENFERMEDADES INFECCIOSAS | 3 | EEO | ZO205 |
| 5 | ZO305 | ENFERMEDADES PARASITARIAS | 3 | EEO | ZO205 |
| 5 | ZO306 | PLANES DE SELECCIÓN GENÉTICA | 3 | EEO | ZO201 |
| 5 | ZO307 | SISTEMAS DE PRODUCCIÓN PECUARIA | 4 | EE | ZO205*ZO204 |
| SEMESTRE 6 |
| 6 | ZO401 | ALIMENTACIÓN DE RUMIANTES | 3 | EEO | ZO204 |
| 6 | ZO402 | DISEÑO Y CONSTRUCCIONES GANADERAS | 3 | EEO | ZO307 |
| 6 | ZO403 | ECONOMÍA DE LA PRODUCCIÓN PECUARIA | 4 | EEO | 80 créditos |
| 6 | ZO404 | PLANIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN PECUARIA | 3 | EEO | 80 créditos |
| 6 | ZO405 | PRODUCCIÓN DE FORRAJES | 3 | EEO | ZO105 |
| 6 | ZO406 | PRODUCCIÓN DE PORCINOS | 3 | EEO | ZO307 |
| 6 | ZO407 | PRODUCCIÓN Y TECNOLOGÍA APÍCOLA | 3 | EEO | ZO307 |
| SEMESTRE 7 |
| 7 | ZO501 | ACTIVIDADES RECREATIVAS Y CULTURALES | 2 | AEC | 120 créditos |
| 7 | ZO502 | ADMINISTRACIÓN Y GERENCIA GANADERA | 3 | EEO | ZO403 |
| 7 | ZO503 | PASTIZALES, SUELO Y AGUA CON SIG | 3 | EE | ZO202 |
| 7 | ZO504 | PRODUCCIÓN DE AVES | 3 | EEO | ZO307 |
| 7 | ZO505 | PRODUCCIÓN DE CUYES Y CONEJOS | 3 | EEO | ZO307 |
| 7 | ZO506 | PRODUCCIÓN DE VACUNOS DE LECHE | 3 | EEO | ZO307 |
| 7 | ZO507 | TECNOLOGÍA E INDUSTRIA LÁCTEA | 3 | EEO | 80 créditos |
| SEMESTRE 8 |
| 8 | ZO601 | AUTOMATIZACIÓN PECUARIA | 3 | EE | 80 créditos |
| 8 | ZO602 | PROYECTOS PECUARIOS | 4 | EEO | ZO404 |
| 8 | ZO603 | METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN PECUARIA | 3 | EI | 140 créditos |
| 8 | ZO604 | PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES I | 0 | PPP | 120 créditos |
| 8 | ZO605 | PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS BALANCEADOS | 3 | EEO | |
| 8 | ZO606 | PRODUCCIÓN DE VACUNOS DE CARNE Y ENGORDE | 3 | EEO | ZO307 |
| 8 | ZO607 | TECNOLOGÍA DE CARNES | 3 | EEO | 80 créditos |
| SEMESTRE 9 |
| 9 | ZO701 | MANEJO DE PASTIZALES | 4 | EEO | 100 créditos |
| 9 | ZO702 | PRODUCCIÓN DE CAMÉLIDOS ANDINOS | 3 | EEO | 140 créditos |
| 9 | ZO703 | PRODUCCIÓN DE OVINOS Y CAPRINOS | 3 | EEO | 140 créditos |
| 9 | ZO704 | PRODUCCIÓN HIDROBIOLÓGICA | 3 | EEO | 140 créditos |
| SEMESTRE 10 |
| 10 | ZO802 | EXTENSIÓN PECUARIA | 3 | EE | 100 créditos |
| 10 | ZO823 | PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES II | 0 | PPP | ZO604 |
| 10 | ZO824 | SEMINARIO DE TESIS | 4 | EI | ZO603 |