PLAN CURRICULAR
ZOOTECNIA
Semestre |
Codigo |
Curso |
Creditos |
Categoria |
Pre requisito |
SEMESTRE 1 |
1 | HIG01 | HISTORIA CRÍTICA DEL PERÚ E IDENTIDAD NACIONAL | 3 | ESG | |
1 | LCG01 | LINGÜÍSTICA Y COMUNICACIÓN HUMANA | 4 | ESG | |
1 | MEG05 | MATEMÁTICA I | 4 | ESG | |
1 | QUG03 | QUÍMICA GENERAL E INORGÁNICA | 4 | ESG | |
1 | ZOG01 | ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE | 3 | ESG | |
1 | ZOG02 | INTRODUCCIÓN A LA ZOOTECNIA | 4 | EE | |
SEMESTRE 2 |
2 | ZOG03 | ANATOMÍA ANIMAL | 3 | EE | |
2 | QUG04 | QUÍMICA ORGÁNICA | 4 | ESG | |
2 | MEG07 | MATEMÁTICA II | 4 | ESG | MEG05 |
2 | FIG03 | FÍSICA GENERAL | 4 | ESG | |
2 | MEG03 | ESTADÍSTICA GENERAL | 4 | ESG | |
2 | IFG01 | PENSAMIENTO COMPUTACIONAL E INTELIGENCIA ARTIFICIAL | 3 | ESG | |
SEMESTRE 3 |
3 | ME102 | CÁLCULO MATEMÁTICO | 4 | EE | MEG07 |
3 | QU101 | BIOQUÍMICA APLICADA | 4 | EE | QUG04 |
3 | ZO103 | DISEÑOS ESTADÍSTICOS EXPERIMENTALES | 3 | EE | MEG03 |
3 | ZO104 | FISIOLOGÍA ANIMAL | 4 | EE | ZOG03 |
3 | ZO105 | FISIOLOGÍA DE PASTURAS Y PASTIZALES | 3 | EE | 30 créditos |
3 | ZO106 | GENÉTICA ANIMAL | 4 | EE | 30 créditos |
Condición egresante |
Total creditos minimo |
Creditos minimos exigidos para hacer uso del Artículo 8 (inciso 8.2.4) del reglamento académico de la UNSAAC | 0 |
Creditos minimos exigidos para ser egresado |
Total Creditos |
| |